Granges-Marnand
Tir fédéral en campagne 2023
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILLIAND Lucas | 2007 JJ | Granges-Marnand | 66/22pts | 032 |
| 2 | SAVARY Florian | 1980 E+S | Granges-Marnand | 64/21pts | 063 |
| 3 | ROSSAT Elodie | 2002 E+S | Granges-Marnand | 63/23pts | 041 |
| 4 | OGUEY David | 1979 E+S | Granges-Marnand | 62/21pts | 019 |
| 5 | CUANOUD Alexandre | 1992 E+S | Granges-Marnand | 62/21pts | 086 |
| 6 | CHERBUIN Danick | 1993 E+S | Granges-Marnand | 61/22pts | 004 |
| 7 | CHERBUIN André | 1960 V | Granges-Marnand | 61/19pts | 030 |
| 8 | HUSSEIN Rania | 2002 E+S | Granges-Marnand | 60/20pts | 017 |
| 9 | GILLIAND Silvana | 1972 E+S | Granges-Marnand | 59/21pts | 031 |
| 10 | SAVARY Christian | 1986 E+S | Granges-Marnand | 58/21pts | 031 |
| 11 | ROSSAT Lucien | 1971 E+S | Granges-Marnand | 58/19pts | 042 |
| 12 | PASCHE Claude | 1963 V | Granges-Marnand | 56/18pts | 041 |
| 13 | HURNI Emilien | 2006 JS | Granges-Marnand | 56/17pts | 061 |
| 14 | JOSSEVEL Thierry | 1974 E+S | Granges-Marnand | 56/17pts | 067 |
| 15 | FLUCKIGER Eugène | 2009 JJ | Granges-Marnand | 55/18pts | 025 |
| 16 | PROTTI Yanis | 2008 JJ | Granges-Marnand | 54/21pts | 022 |
| 17 | BESSON Alain | 2005 JS | Granges-Marnand | 54/20pts | 022 |
| 18 | FRISON Elliot | 2003 JS | Granges-Marnand | 54/20pts | 045 |
| 19 | KAPPELER Yann | 2007 JJ | Granges-Marnand | 54/18pts | 021 |
| 20 | VOLERY Damien | 1990 E+S | Granges-Marnand | 54/18pts | 051 |
| 21 | GANDER Sébastien | 1987 E+S | Granges-Marnand | 54/17pts | 013 |
| 22 | FRISON Joe | 2000 E+S | Granges-Marnand | 53/18pts | 036 |
| 23 | SCHINDELHOLZ Nadia | 2007 JJ | Granges-Marnand | 52/21pts | 020 |
| 24 | SAVARY Julien | 1982 E+S | Granges-Marnand | 52/17pts | 031 |
| 25 | ROSSAT Mathieu | 2001 E+S | Granges-Marnand | 51/19pts | 045 |
| 26 | ROSSAT Ghislain | 2004 JS | Granges-Marnand | 51/18pts | 039 |
| 27 | DEFFERRARD Sacha | 1998 E+S | Granges-Marnand | 50/16pts | 018 |
| 28 | RIGHETTI Zoélie | 2008 JJ | Granges-Marnand | 50/15pts | 032 |
| 29 | WENGER Romane | 2005 JS | Granges-Marnand | 49/21pts | 022 |
| 30 | COLLOMB Louise | 2008 JJ | Granges-Marnand | 49/20pts | 060 |
