Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
EBERHARD Daniel 1966 E+S St-Aubin 62/19pts 067
BORGOGNON Eric 1967 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 60/20pts 067
HAMANN Bruno 1994 E+S Payerne 59/21pts 067
EBERHARD Fabien 1998 E+S St-Aubin 59/20pts 067
DONZALLAZ Jonathan 1993 E+S Payerne 59/17pts 067
HAUSER Nohlan 2005 JS Châbles-Cheyres 57/21pts 067
BARMAVERAIN Pierre-Baptiste 1992 E+S Léchelles 56/20pts 067
RAEMY Marion 2001 E+S Châbles-Cheyres 55/17pts 067
HUGUENOT Nathan 2011 JJ Châbles-Cheyres 53/19pts 067
GUERRY Constant 1940 SV Estavayer-le-Lac-Lully 53/18pts 067
GROSSET Sylvain 2000 E+S Estavayer-le-Lac-Lully 52/19pts 067
NGUYEN Noram 2002 E+S Châbles-Cheyres 51/19pts 067
SANSONNENS Marc 2002 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 42/12pts 067
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!