Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
1 GOLLIARD Steve 1990 E+S Léchelles 63/23pts 027
2 PIDOUD Gérald 1973 E+S Léchelles 63/21pts 091
3 HALDIMANN Jean-Claude 1965 E+S Léchelles 62/21pts 082
4 DONZALLAZ Patrick 1981 E+S Léchelles 62/21pts 095
5 SCHRAGO Pierre-Alain 1961 V Léchelles 61/21pts 073
6 BETSCHART Robert 1977 E+S Léchelles 61/20pts 072
7 DELACOUR Eric 1965 E+S Léchelles 60/21pts 071
8 MAENDLY Maxime 1994 E+S Léchelles 59/21pts 087
9 PIDOUD Axel 2001 E+S Léchelles 59/21pts 090
10 BERSIER Fabrice 1979 E+S Léchelles 59/20pts 093
11 ROSSET Sandra 1977 E+S Léchelles 58/20pts 057
12 PROGIN Alexandre 1989 E+S Léchelles 57/21pts 022
13 BÜRGY Loïc 1999 E+S Léchelles 57/21pts 041
14 ROSSET Florent 2003 E+S Léchelles 56/21pts 057
15 BARMAVERAIN Pierre-Baptiste 1992 E+S Léchelles 56/20pts 067
16 BÜRGY Alec 2002 E+S Léchelles 56/19pts 041
17 BRUNNER Yvonne 1977 E+S Léchelles 56/16pts 057
18 CLERC Gregory 1992 E+S Léchelles 54/17pts 013
19 LIMAT Gilbert 1965 E+S Léchelles 53/15pts 071
20 DUCROT Louis 1942 SV Léchelles 52/21pts 013
21 ROSSET Julien 2001 E+S Léchelles 52/15pts 057
22 ROSSET Daniel 1972 E+S Léchelles 52/13pts 057
23 PROGIN Laetitia 1992 E+S Léchelles 51/16pts 023
24 HALDIMANN Sandrine 1972 E+S Léchelles 51/13pts 013
25 YERLY Dylan 2001 E+S Léchelles 50/17pts 033
26 PROGIN Grégory 1984 E+S Léchelles 37/15pts 090
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!