Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
RYSER François 1958 V Combremont-le-Grand 63/21pts 093
CARRARD Romain 1995 E+S Font-Châtillon 61/22pts 093
BERSIER Fabrice 1979 E+S Léchelles 59/20pts 093
KONRAD Gaëtan 1994 E+S Bussy-Morens-Sévaz 58/21pts 093
BAECHLER Thomas 2007 JS Font-Châtillon 57/20pts 093
REY Claude 1968 E+S Combremont-le-Grand 55/24pts 093
RUTTIMANN Jacques 1966 E+S Bussy-Morens-Sévaz 55/18pts 093
LÜTZELSCHWAB Rémy 2000 E+S Vers-chez-Perrin 53/18pts 093
GOLLIARD Morgane 1997 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 53/17pts 093
NICOLET Loïc 2006 JS Granges-Marnand 48/16pts 093
MONNEY Nicole 1968 E+S Fétigny-Ménières 46/18pts 093
SCHINDELHOLZ Nadia 2007 JS Granges-Marnand 44/19pts 093
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!