Payerne
Tir fédéral en campagne 2025
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | LAUBER Grégoire | 2002 E+S | Payerne | 161/43pts | 058 |
| 32 | ROUX Loïc | 2008 JS | Payerne | 161/42pts | 025 |
| 33 | MICHEL Jean-Paul | 1969 E+S | Payerne | 160/48pts | 090 |
| 34 | GRIMM Johnathan | 1991 E+S | Payerne | 160/48pts | 078 |
| 35 | CARRARD Romain | 1995 E+S | Payerne | 160/44pts | 042 |
| 36 | FRISON Elliot | 2003 E+S | Payerne | 160/43pts | 056 |
| 37 | FRISON Joe | 2000 E+S | Payerne | 159/44pts | 046 |
| 38 | LAVANCHY Catherine | 1965 V | Payerne | 159/41pts | 075 |
| 39 | LEDERMANN Francis | 1945 SV | Payerne | 158/43pts | 042 |
| 40 | GIVEL Daniel | 1971 E+S | Payerne | 158/35pts | 040 |
| 41 | GIVEL Christophe | 1991 E+S | Payerne | 156/47pts | 042 |
| 42 | VON NIEDERHAUSERN Céline | 2004 E+S | Payerne | 156/42pts | 097 |
| 43 | BORNAND Armand | 2009 JJ | Payerne | 156/41pts | 043 |
| 44 | MORISSET Michel | 1971 E+S | Payerne | 153/42pts | 036 |
| 45 | VERNEZ Sébastien | 1980 E+S | Payerne | 153/39pts | 022 |
| 46 | PERNET Blaise | 1969 E+S | Payerne | 152/46pts | 059 |
| 47 | GRIVAZ Philippe | 1965 V | Payerne | 150/34pts | 037 |
| 48 | BONNY Charles-Edouard | 1961 V | Payerne | 149/44pts | 023 |
| 49 | BESSON Marc | 1965 V | Payerne | 149/32pts | 073 |
| 50 | ZEITER Pierre-André | 1956 V | Payerne | 148/38pts | 001 |
| 51 | REMMELE Jürg | 1981 E+S | Payerne | 144/44pts | 051 |
| 52 | MARCUARD Christiane | 1962 V | Payerne | 143/44pts | 026 |
| 53 | FORNEROD Quentin | 1998 E+S | Payerne | 143/35pts | 072 |
| 54 | GENTIZON Eric | 2000 E+S | Payerne | 141/44pts | 049 |
| 55 | VERNEZ Gilbert | 1952 SV | Payerne | 141/42pts | 022 |
| 56 | GROSSET Johann | 1965 V | Payerne | 141/42pts | 050 |
| 57 | CHERBUIN Danick | 1993 E+S | Payerne | 141/37pts | 001 |
| 58 | BUCHER Roland | 1962 V | Payerne | 140/40pts | 073 |
| 59 | NEY Charles-André | 1978 E+S | Payerne | 133/43pts | 050 |
| 60 | BORNAND Jean-Louis | 1948 SV | Payerne | 128/26pts | 043 |
