TANNER Adolf, 1940
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2021 | 300m | Murist | 56/16pts |
| 2020 | 300m | Murist | 59/18pts |
| 2019 | 300m | Murist | 56/22pts |
| 2018 | 300m | Châbles-Cheyres | 53/20pts |
| 2017 | 300m | Châbles-Cheyres | 57/19pts |
| 2016 | 300m | Châbles-Cheyres | 63/21pts |
| 2015 | 300m | Châbles-Cheyres | 55/21pts |
| 2014 | 300m | Châbles-Cheyres | 60/21pts |
| 2013 | 300m | Châbles-Cheyres | 55/18pts |
| 2011 | 300m | Châbles-Cheyres | 45/15pts |
| 2010 | 300m | Châbles-Cheyres | 43/11pts |
| 2009 | 300m | Châbles-Cheyres | 50/11pts |
| 2008 | 300m | Châbles-Cheyres | 59/20pts |
| 2007 | 300m | Châbles-Cheyres | 53/18pts |
| 2006 | 300m | Châbles-Cheyres | 54/17pts |
| 2005 | 300m | Châbles-Cheyres | 60/21pts |
| 2004 | 300m | Châbles-Cheyres | 59/19pts |
| 2003 | 300m | Châbles-Cheyres | 56/21pts |
| 2001 | 300m | Châbles-Cheyres | 54/19pts |
| 2000 | 300m | Châbles-Cheyres | 63/21pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
