SCHAFER Jean-Claude, 1950
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300m | Fétigny-Ménières | 66/23pts |
| 2024 | 300m | Fétigny-Ménières | 65/22pts |
| 2023 | 300m | Fétigny-Ménières | 68/23pts |
| 2022 | 300m | Fétigny | 66/22pts |
| 2021 | 300m | Fétigny | 62/20pts |
| 2020 | 300m | Fétigny | 64/23pts |
| 2019 | 300m | Fétigny | 64/23pts |
| 2018 | 300m | Fétigny | 62/17pts |
| 2017 | 300m | Fétigny | 63/20pts |
| 2016 | 300m | Fétigny | 65/22pts |
| 2015 | 300m | Fétigny | 53/12pts |
| 2014 | 300m | Fétigny | 64/18pts |
| 2013 | 300m | Fétigny | 65/21pts |
| 2012 | 300m | Fétigny | 65/22pts |
| 2011 | 300m | Fétigny | 57/18pts |
| 2010 | 300m | Fétigny | 62/18pts |
| 2009 | 300m | Fétigny | 58/19pts |
| 2008 | 300m | Fétigny | 66/21pts |
| 2007 | 300m | Fétigny | 65/23pts |
| 2006 | 300m | Fétigny | 56/19pts |
| 2005 | 300m | Fétigny | 60/19pts |
| 2004 | 300m | Fétigny | 63/19pts |
| 2003 | 300m | Fétigny | 64/20pts |
| 2002 | 300m | Fétigny | 52/17pts |
| 2001 | 300m | Fétigny | 63/20pts |
| 2000 | 300m | Fétigny | 63/21pts |
| 1999 | 300m | Fétigny | 65/21pts |
| 1998 | 300m | Fétigny | 62/21pts |
| 1996 | 300m | Fétigny | 64/21pts |
| 1995 | 300m | Fétigny | 59/20pts |
| 1994 | 300m | Fétigny | 63/21pts |
| 1993 | 300m | Fétigny | 64/20pts |
| 1992 | 300m | Fétigny | 59/21pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25m | Villeneuve | 167/47pts |
| 2024 | 25m | Villeneuve | 167/46pts |
| 2023 | 25m | Villeneuve | 165/46pts |
| 2022 | 25m | Villeneuve | 171/46pts |
| 2021 | 25m | Villeneuve | 165/45pts |
| 2020 | 25m | Villeneuve | 169/47pts |
| 2019 | 25m | Villeneuve | 175/49pts |
| 2018 | 25m | Villeneuve | 169/45pts |
| 2017 | 25m | Villeneuve | 169/46pts |
| 2016 | 25m | Villeneuve | 173/49pts |
| 2015 | 25m | Villeneuve | 168/48pts |
| 2014 | 25m | Villeneuve | 173/46pts |
| 2013 | 25m | Villeneuve | 170/47pts |
| 2012 | 25m | Villeneuve | 175/49pts |
| 2011 | 25m | Villeneuve | 173/49pts |
| 2010 | 25m | Villeneuve | 173/48pts |
| 2009 | 25m | Villeneuve | 174/49pts |
| 2008 | 25m | Villeneuve | 175/50pts |
| 2007 | 25m | Villeneuve | 170/48pts |
| 2006 | 25m | Estavayer-le-Lac | 176/47pts |
| 2005 | 25m | Estavayer-le-Lac | 178/49pts |
| 2004 | 25m | Estavayer-le-Lac | 175/47pts |
| 2003 | 25m | Estavayer-le-Lac | 171/47pts |
| 2002 | 25m | Estavayer-le-Lac | 179/49pts |
| 2001 | 25m | Villeneuve | 173/47pts |
| 2000 | 25m | Estavayer-le-Lac | 176/46pts |
| 1999 | 25m | Villeneuve | 176/49pts |
| 1998 | 25m | Villeneuve | 176/50pts |
| 1997 | 25m | Villeneuve | 166/48pts |
| 1996 | 25m | Villeneuve | 178/50pts |
| 1995 | 50m | Villeneuve | 0/22pts |
| 1994 | 50m | Villeneuve | 0/27pts |
| 1993 | 50m | Villeneuve | 0/23pts |
| 1992 | 50m | Villeneuve | 0/26pts |
