Villeneuve
Tir fédéral en campagne 2026
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISE Bertrand | 1973 E+S | Villeneuve | 178/50pts | 015 |
| 2 | BOESIGER Martin | 1990 E+S | Villeneuve | 178/49pts | 060 |
| 3 | JOYE Eloi | 1999 E+S | Villeneuve | 173/49pts | 086 |
| 4 | BISE Christian | 1965 V | Villeneuve | 173/47pts | 057 |
| 5 | GUERRY Constant | 1940 SV | Villeneuve | 171/49pts | 054 |
| 6 | MORET Christian | 1969 E+S | Villeneuve | 171/49pts | 011 |
| 7 | SCHEURER Laurent | 1969 E+S | Villeneuve | 171/47pts | 000 |
| 8 | BUCHS Lauric | 2000 E+S | Villeneuve | 171/47pts | 005 |
| 9 | FAUSER Max | 1952 SV | Villeneuve | 169/45pts | 000 |
| 10 | SCHAFER Jean-Claude | 1950 SV | Villeneuve | 168/45pts | 058 |
| 11 | HOESS Peter | 1956 SV | Villeneuve | 167/48pts | 085 |
| 12 | ROSSIER Loic | 1994 E+S | Villeneuve | 167/48pts | 015 |
| 13 | MARTY Jean-Jacques | 1951 SV | Villeneuve | 167/46pts | 016 |
| 14 | FREY Samuel | 2002 E+S | Villeneuve | 166/47pts | 050 |
| 15 | BALLIF Loïc | 1992 E+S | Villeneuve | 164/46pts | 016 |
| 16 | BISE Jacqueline | 1967 E+S | Villeneuve | 164/41pts | 090 |
| 17 | ANDREY Guillaume | 1996 E+S | Villeneuve | 163/45pts | 044 |
| 18 | WICHT Claude | 1957 V | Villeneuve | 163/44pts | 037 |
| 19 | BRÜLHART Jonathan | 1987 E+S | Villeneuve | 162/46pts | 079 |
| 20 | BETSCHART Robert | 1977 E+S | Villeneuve | 159/45pts | 015 |
| 21 | BRÜLHART Jean-Claude | 1960 V | Villeneuve | 156/44pts | 079 |
| 22 | MAST Claude-Alain | 1970 E+S | Villeneuve | 156/43pts | 011 |
| 23 | CURRAT Laurent | 1986 E+S | Villeneuve | 154/48pts | 014 |
| 24 | GAUCH Joseph | 1986 E+S | Villeneuve | 154/44pts | 058 |
| 25 | CORMINBOEUF Dominique | 1956 SV | Villeneuve | 153/35pts | 011 |
| 26 | JOSSEVEL Thierry | 1974 E+S | Villeneuve | 150/43pts | 032 |
| 27 | SCHNEITER Nolan | 2003 E+S | Villeneuve | 150/42pts | 002 |
| 28 | SOUTTER Michel | 1971 E+S | Villeneuve | 149/40pts | 016 |
| 29 | VORLET Laurent | 1975 E+S | Villeneuve | 148/40pts | 085 |
| 30 | REY Nathan | 2004 E+S | Villeneuve | 145/47pts | 080 |
