BERCHIER Pierre-Yves, 1960
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300m | Aumont et environs | 59/23pts |
| 2024 | 300m | Aumont et environs | 53/18pts |
| 2023 | 300m | Aumont et environs | 47/14pts |
| 2022 | 300m | Aumont et environs | 58/21pts |
| 2021 | 300m | Aumont et environs | 57/18pts |
| 2020 | 300m | Aumont et environs | 62/22pts |
| 2019 | 300m | Aumont et environs | 64/22pts |
| 2018 | 300m | Aumont et environs | 57/19pts |
| 2017 | 300m | Aumont et environs | 58/23pts |
| 2016 | 300m | Aumont et environs | 57/19pts |
| 2015 | 300m | Aumont et environs | 54/18pts |
| 2014 | 300m | Aumont et environs | 51/17pts |
| 2013 | 300m | Aumont et environs | 58/20pts |
| 2012 | 300m | Aumont et environs | 59/22pts |
| 2011 | 300m | Aumont et environs | 62/21pts |
| 2010 | 300m | Aumont et environs | 58/21pts |
| 2009 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 54/20pts |
| 2008 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 66/22pts |
| 2007 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 63/19pts |
| 2006 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 65/21pts |
| 2005 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 58/20pts |
| 2004 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 66/20pts |
| 2003 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 65/21pts |
| 2002 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/20pts |
| 2001 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 64/21pts |
| 2000 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/20pts |
| 1999 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 65/21pts |
| 1998 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 63/22pts |
| 1997 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 65/22pts |
| 1996 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/21pts |
| 1995 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/19pts |
| 1994 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/21pts |
| 1993 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 63/21pts |
| 1992 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/22pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2017 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 88/32pts |
| 2015 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 90/30pts |
| 2012 | 25m | Estavayer-le-Lac | 71/27pts |
| 2011 | 25m | Estavayer-le-Lac | 102/20pts |
| 2010 | 25m | Villeneuve | 94/26pts |
| 2005 | 25m | Villeneuve | 75/13pts |
| 2003 | 25m | Villeneuve | 140/45pts |
| 1998 | 25m | Villeneuve | 80/39pts |
