POCHON Eric, 1969
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300m | Cugy-Vesin | 59/20pts |
| 2018 | 300m | Cugy-Vesin | 52/18pts |
| 2017 | 300m | Cugy-Vesin | 55/20pts |
| 2016 | 300m | Cugy-Vesin | 56/17pts |
| 2015 | 300m | Cugy-Vesin | 58/21pts |
| 2014 | 300m | Cugy-Vesin | 53/17pts |
| 2013 | 300m | Cugy-Vesin | 56/17pts |
| 2012 | 300m | Cugy-Vesin | 54/19pts |
| 2011 | 300m | Cugy-Vesin | 58/17pts |
| 2010 | 300m | Cugy-Vesin | 54/21pts |
| 2009 | 300m | Cugy-Vesin | 64/22pts |
| 2008 | 300m | Cugy-Vesin | 58/20pts |
| 2007 | 300m | Cugy-Vesin | 57/16pts |
| 2006 | 300m | Cugy-Vesin | 53/18pts |
| 2005 | 300m | Cugy-Vesin | 58/22pts |
| 2004 | 300m | Cugy | 63/22pts |
| 2003 | 300m | Cugy | 57/18pts |
| 2002 | 300m | Cugy | 66/22pts |
| 2001 | 300m | Cugy | 61/23pts |
| 2000 | 300m | Cugy | 69/23pts |
| 1999 | 300m | Cugy | 63/21pts |
| 1998 | 300m | Cugy | 67/21pts |
| 1997 | 300m | Cugy | 67/23pts |
| 1996 | 300m | Cugy | 64/23pts |
| 1995 | 300m | Cugy | 63/22pts |
| 1994 | 300m | Cugy | 51/18pts |
| 1993 | 300m | Cugy | 56/19pts |
| 1992 | 300m | Cugy | 65/21pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25m | Montagny et env. | 172/48pts |
| 2024 | 25m | Montagny et env. | 171/49pts |
| 2023 | 25m | Montagny et env. | 174/50pts |
| 2022 | 25m | Montagny et env. | 174/48pts |
| 2021 | 25m | Montagny et env. | 176/50pts |
| 2019 | 25m | Montagny et env. | 176/50pts |
| 2018 | 25m | Montagny et env. | 170/48pts |
| 2017 | 25m | Montagny et env. | 170/47pts |
| 2016 | 25m | Montagny et env. | 175/50pts |
| 2015 | 25m | Montagny et env. | 176/49pts |
| 2014 | 25m | Montagny-Cousset | 177/50pts |
| 2013 | 25m | Montagny-Cousset | 176/49pts |
| 2012 | 25m | Estavayer-le-Lac | 178/49pts |
| 2011 | 25m | Estavayer-le-Lac | 176/49pts |
| 2010 | 25m | Estavayer-le-Lac | 177/50pts |
| 2009 | 25m | Estavayer-le-Lac | 176/47pts |
| 2008 | 25m | Estavayer-le-Lac | 179/50pts |
| 2007 | 25m | Estavayer-le-Lac | 177/49pts |
| 2006 | 25m | Estavayer-le-Lac | 176/48pts |
| 2005 | 25m | Estavayer-le-Lac | 176/49pts |
| 2004 | 25m | Estavayer-le-Lac | 177/48pts |
| 2003 | 25m | Estavayer-le-Lac | 178/49pts |
| 2002 | 25m | Estavayer-le-Lac | 176/48pts |
| 2001 | 25m | Villeneuve | 177/49pts |
| 2000 | 25m | Estavayer-le-Lac | 178/49pts |
| 1999 | 25m | Villeneuve | 176/49pts |
| 1998 | 25m | Estavayer-le-Lac | 174/47pts |
| 1997 | 25m | Estavayer-le-Lac | 173/47pts |
| 1996 | 25m | Estavayer-le-Lac | 175/49pts |
| 1995 | 25m | Estavayer-le-Lac | 175/49pts |
| 1994 | 25m | Estavayer-le-Lac | 180/50pts |
| 1993 | 25m | Estavayer-le-Lac | 168/47pts |
| 1992 | 25m | Estavayer-le-Lac | 158/35pts |
