Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
1 POCHON Eric 1969 E Estavayer-le-Lac 177/50pts 004
2 BRASEY Philippe 1966 E Estavayer-le-Lac 175/49pts 008
3 MESSER Christian 1969 E Estavayer-le-Lac 173/47pts 014
4 POCHON Yves 1971 E Estavayer-le-Lac 173/47pts 021
5 BRASEY Mathieu 1983 E Estavayer-le-Lac 172/49pts 017
6 SCHERWEY François 1965 E Estavayer-le-Lac 172/47pts 018
7 MARMY Jean-Baptiste 1965 E Estavayer-le-Lac 172/47pts 030
8 CORMINBOEUF Terry 1988 E Estavayer-le-Lac 172/46pts 041
9 LIPRANDI Nicolas 1982 E Estavayer-le-Lac 171/49pts 017
10 MICHEL Jean-Paul 1969 E Estavayer-le-Lac 171/47pts 012
11 LOVIS Pascal 1963 E Estavayer-le-Lac 171/46pts 015
12 GENDRE François 1972 E Estavayer-le-Lac 171/46pts 049
13 FELLAY Philippe 1942 V Estavayer-le-Lac 170/48pts 001
14 LIPRANDI Thomas 1984 E Estavayer-le-Lac 170/48pts 017
15 JACQUAT Samuel 1968 E Estavayer-le-Lac 170/47pts 021
16 LIARDET Laurent 1983 E Estavayer-le-Lac 170/47pts 022
17 PEDRUN Guolf 1940 S Estavayer-le-Lac 169/47pts 039
18 MARGUET Philippe 1966 E Estavayer-le-Lac 169/46pts 018
19 KRATTINGER Richard 1991 J Estavayer-le-Lac 168/47pts 027
20 FREY Alfred 1933 S Estavayer-le-Lac 167/47pts 026
21 LAMBERT Steve 1978 E Estavayer-le-Lac 167/46pts 033
22 SOMMER Vincent 1983 E Estavayer-le-Lac 167/46pts 059
23 MASSON Roland 1940 S Estavayer-le-Lac 166/46pts 013
24 PÉRISSET Pierre 1952 E Estavayer-le-Lac 166/44pts 007
25 DUCRY Pierre 1968 E Estavayer-le-Lac 165/45pts 016
26 GUERRY Constant 1940 S Estavayer-le-Lac 165/44pts 054
27 FORNEROD Fabrice 1980 E Estavayer-le-Lac 164/47pts 018
28 SCHLUCHTER Stéphanie 1984 E Estavayer-le-Lac 164/40pts 003
29 BRASEY Jean-Pierre 1939 S Estavayer-le-Lac 163/43pts 014
30 MOCK Bertrand 1972 E Estavayer-le-Lac 163/40pts 038
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!