Granges-près-Marnand
Tir fédéral en campagne 2017
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PASCHE Romain | 1994 E | Granges-près-Marnand | 44/15pts | 023 |
| 32 | WOLFISBERG Gabriel | 2002 G | Granges-près-Marnand | 44/11pts | 035 |
| 33 | TETA Massimo | 1999 J | Granges-près-Marnand | 43/15pts | 032 |
| 34 | SERTORI Damien | 2002 G | Granges-près-Marnand | 43/14pts | 032 |
| 35 | DELPEDRO Benoit | 2001 G | Granges-près-Marnand | 43/13pts | 035 |
| 36 | GILLIAND Corentin | 2001 G | Granges-près-Marnand | 43/10pts | 032 |
| 37 | VULLIENS Charles | 2002 G | Granges-près-Marnand | 41/13pts | 089 |
| 38 | CHEVALLEY Noé | 2002 G | Granges-près-Marnand | 40/14pts | 037 |
| 39 | MATTIONI Marius | 2000 J | Granges-près-Marnand | 39/17pts | 024 |
| 40 | BERSET Aurélien | 1997 J | Granges-près-Marnand | 38/17pts | 033 |
| 41 | BETTEX Tedi | 2002 G | Granges-près-Marnand | 37/13pts | 091 |
| 42 | RAPIN Jérémy | 2001 G | Granges-près-Marnand | 37/12pts | 033 |
| 43 | GRANDJEAN Bryan | 2001 G | Granges-près-Marnand | 32/8pts | 034 |
| 44 | DUBOIS Gérard | 1983 E | Granges-près-Marnand | 28/12pts | 062 |
| 45 | VULLIENS Lucas | 2001 G | Granges-près-Marnand | 25/12pts | 089 |
