Série 13
Tir fédéral en campagne 2017
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| HOESS Peter | 1956 V | Aumont et environs | 68/23pts | 013 | 
| PERSONNAZ Fabrice | 1969 E | Cugy-Vesin | 64/22pts | 013 | 
| UTZ Martial | 1971 E | Trey - Marnand | 64/21pts | 013 | 
| ARRIGHI Vincent | 1979 E | Fétigny | 58/19pts | 013 | 
| TANNER Adolf | 1940 S | Châbles-Cheyres | 57/19pts | 013 | 
| BERSIER Fabrice | 1979 E | Payerne | 56/17pts | 013 | 
| ARRIGHI Jean-Jacques | 1952 V | Fétigny | 55/19pts | 013 | 
| SANSONNENS Olivier | 1952 V | Delley-Portalban | 54/20pts | 013 | 
| NOTZ Philippe | 1956 V | Trey - Marnand | 54/20pts | 013 | 
| ANDREAE Julien | 1987 E | Payerne | 51/20pts | 013 | 
| BONZON Gaël | 1986 E | Payerne | 46/17pts | 013 | 
| ROLLE Henri | 1943 S | Trey - Marnand | 43/10pts | 013 | 
| BASSET Jean-Claude | 1947 S | Payerne | 37/14pts | 013 | 
