Série 88
Tir fédéral en campagne 2017
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| PERISSET Jean-Paul | 1951 V | Domdidier | 64/20pts | 088 | 
| ROSSIER Alan | 1995 E | Aumont et environs | 60/21pts | 088 | 
| PERRIN Daniel | 1971 E | Fétigny | 59/19pts | 088 | 
| JACQUET Bertrand | 1968 G | Payerne | 59/18pts | 088 | 
| ODIN Béat | 1952 V | Villeneuve-Surpierre | 57/19pts | 088 | 
| ROSSET David | 1979 E | Rueyres-les-Prés | 56/17pts | 088 | 
| VORLET Maelle | 2001 G | Fétigny | 55/20pts | 088 | 
| HALDIMANN Jean-Claude | 1965 E | Léchelles | 48/19pts | 088 | 
| GAGNAUX Francis | 1957 V | Aumont et environs | 48/18pts | 088 | 
| LOSEY Olivier | 1965 E | Aumont et environs | 47/22pts | 088 | 
| JACQUET Serge | 1974 G | Payerne | 34/10pts | 088 | 
| TRUEFFER Claude | 1950 V | Aumont et environs | 23/10pts | 088 | 

 
                     
                     
                     
                    