Série 34
Tir fédéral en campagne 2018
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| LIMAT Bertrand | 1991 E | St.-Aubin | 65/22pts | 034 |
| GUINNARD Marcel | 1964 E | Vallon | 63/22pts | 034 |
| BAECHLER Simon | 1990 E | Vallon | 58/21pts | 034 |
| PIWORSKI Floriane | 1991 E | Bussy-Morens-Sévaz | 58/20pts | 034 |
| KUCHEN Peter | 1976 E | Vallon | 56/17pts | 034 |
| TSCHANZ Bertrand | 1970 E | Châbles-Cheyres | 55/17pts | 034 |
| HANGGELI Jacques | 1962 E | Font-Chatillon | 54/18pts | 034 |
| GRANDJEAN Bryan | 2001 J | Granges-Marnand | 50/17pts | 034 |
| SERTORI Damien | 2002 G | Granges-Marnand | 48/17pts | 034 |
| FORNEROD Roger | 1948 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 47/12pts | 034 |
| DESMEULES Florian | 1991 E | Vers-chez-Perrin | 44/13pts | 034 |
| HUSSEIN Rania | 2002 G | Granges-Marnand | 42/16pts | 034 |
| FOURNIER Benoît | 2003 G | Granges-Marnand | 36/12pts | 034 |
