Bussy-Morens-Sévaz
Tir fédéral en campagne 2018
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHEL Jean-Paul | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 66/21pts | 023 |
| 2 | CHASSOT Jacques | 1967 E | Bussy-Morens-Sévaz | 65/23pts | 011 |
| 3 | VESY Conrad | 1949 V | Bussy-Morens-Sévaz | 59/24pts | 052 |
| 4 | LAMBERCIER Laurent | 1962 E | Bussy-Morens-Sévaz | 59/22pts | 003 |
| 5 | CHOLLET Nicole | 1965 E | Bussy-Morens-Sévaz | 59/21pts | 040 |
| 6 | RUTTIMANN Marc | 1972 E | Bussy-Morens-Sévaz | 58/21pts | 040 |
| 7 | PIWORSKI Floriane | 1991 E | Bussy-Morens-Sévaz | 58/20pts | 034 |
| 8 | CHOLLET Grégory | 1989 E | Bussy-Morens-Sévaz | 58/19pts | 028 |
| 9 | DOUDIN Sophie | 1979 E | Bussy-Morens-Sévaz | 57/18pts | 071 |
| 10 | BERGER Jean-Marc | 1963 E | Bussy-Morens-Sévaz | 56/21pts | 004 |
| 11 | BERGER Gilles | 1988 E | Bussy-Morens-Sévaz | 56/19pts | 003 |
| 12 | NICOD Cyril | 1981 E | Bussy-Morens-Sévaz | 56/17pts | 003 |
| 13 | CHOLLET François | 1965 E | Bussy-Morens-Sévaz | 56/16pts | 043 |
| 14 | PILLET Noémie | 1980 E | Bussy-Morens-Sévaz | 55/18pts | 004 |
| 15 | CHASSOT Eric | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 54/21pts | 066 |
| 16 | DOUDIN Cédric | 1976 E | Bussy-Morens-Sévaz | 54/21pts | 070 |
| 17 | MICHEL Frédéric | 1989 E | Bussy-Morens-Sévaz | 52/17pts | 028 |
| 18 | GRANDGIRARD Georges | 1957 V | Bussy-Morens-Sévaz | 51/21pts | 070 |
| 19 | MARMY Christophe | 1968 E | Bussy-Morens-Sévaz | 50/13pts | 021 |
| 20 | MICHEL Catherine | 1970 E | Bussy-Morens-Sévaz | 49/18pts | 043 |
| 21 | AGUET Manuel | 1980 E | Bussy-Morens-Sévaz | 48/15pts | 003 |
| 22 | ZEHNDER Christophe | 1976 E | Bussy-Morens-Sévaz | 48/14pts | 023 |
| 23 | JOYE Alfred | 1940 S | Bussy-Morens-Sévaz | 47/12pts | 071 |
| 24 | CHASSOT Marie-Jo | 1970 E | Bussy-Morens-Sévaz | 44/12pts | 067 |
| 25 | CHASSOT Stéphane | 1945 S | Bussy-Morens-Sévaz | 43/17pts | 057 |
| 26 | COUESTE Yohan | 1995 E | Bussy-Morens-Sévaz | 42/14pts | 004 |
| 27 | CHASSOT Estelle | 1998 J | Bussy-Morens-Sévaz | 29/13pts | 092 |
| 28 | WEBER Guillaume | 1995 E | Bussy-Morens-Sévaz | 17/6pts | 028 |
