Granges-Marnand
Tir fédéral en campagne 2018
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCHE Clovis | 2000 J | Granges-Marnand | 63/21pts | 026 |
| 2 | GILLIAND Silvana | 1972 E | Granges-Marnand | 63/18pts | 025 |
| 3 | JOSSEVEL Maurice | 1949 V | Granges-Marnand | 62/21pts | 089 |
| 4 | SAVARY Christian | 1986 E | Granges-Marnand | 61/22pts | 028 |
| 5 | SAVARY Julien | 1982 E | Granges-Marnand | 60/20pts | 016 |
| 6 | REICHENBACH Arnaud | 1999 J | Granges-Marnand | 58/20pts | 020 |
| 7 | CHERBUIN André | 1960 E | Granges-Marnand | 58/19pts | 032 |
| 8 | RYF Baptiste | 2002 G | Granges-Marnand | 57/19pts | 029 |
| 9 | DUTOIT Lucie | 2001 J | Granges-Marnand | 57/19pts | 035 |
| 10 | MENESES Alex | 1999 J | Granges-Marnand | 57/19pts | 035 |
| 11 | CHAPUIS Fabrice | 2001 J | Granges-Marnand | 57/18pts | 019 |
| 12 | PASCHE Claude | 1963 E | Granges-Marnand | 56/23pts | 088 |
| 13 | BIDIVILLE Christophe | 1965 E | Granges-Marnand | 56/20pts | 015 |
| 14 | CHERBUIN Danick | 1993 E | Granges-Marnand | 56/20pts | 004 |
| 15 | DUPUY Jérôme | 1990 E | Granges-Marnand | 56/19pts | 075 |
| 16 | TOBLER Joël | 1999 J | Granges-Marnand | 55/17pts | 035 |
| 17 | TETA Massimo | 1999 J | Granges-Marnand | 55/17pts | 035 |
| 18 | SHABANI Leonita | 2002 G | Granges-Marnand | 54/20pts | 022 |
| 19 | FRISON Elliot | 2003 G | Granges-Marnand | 51/20pts | 022 |
| 20 | FRISON Joe | 2000 J | Granges-Marnand | 51/19pts | 021 |
| 21 | ROSSAT Elodie | 2002 G | Granges-Marnand | 51/18pts | 020 |
| 22 | JAQUIER Adeline | 2001 J | Granges-Marnand | 51/18pts | 021 |
| 23 | GRANDJEAN Bryan | 2001 J | Granges-Marnand | 50/17pts | 034 |
| 24 | CHERPILLOD Damien | 2002 G | Granges-Marnand | 48/18pts | 021 |
| 25 | SERTORI Damien | 2002 G | Granges-Marnand | 48/17pts | 034 |
| 26 | CUANOUD Alexandre | 1992 E | Granges-Marnand | 47/19pts | 032 |
| 27 | LAAGER Max-Antoine | 1978 E | Granges-Marnand | 44/16pts | 037 |
| 28 | HUSSEIN Rania | 2002 G | Granges-Marnand | 42/16pts | 034 |
| 29 | NICOD Bernard | 1962 E | Granges-Marnand | 40/13pts | 096 |
| 30 | DUTOIT Anne | 2003 G | Granges-Marnand | 39/14pts | 035 |
