Série 41
Tir fédéral en campagne 2018
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| WENGER Michel | 1938 S | Payerne | 69/22pts | 041 | 
| BALLIF Philippe | 1959 E | Villeneuve-Surpierre | 68/22pts | 041 | 
| GIVEL Louis | 1941 S | Corcelles-Payerne | 63/21pts | 041 | 
| FIAUX Lisa | 1990 E | Combremont-le-Grand | 60/21pts | 041 | 
| JAUNIN Louis | 2000 J | Murist | 59/22pts | 041 | 
| FIAUX Damien | 1987 E | Combremont-le-Grand | 59/20pts | 041 | 
| JAUNIN Patrick | 1998 J | Murist | 59/18pts | 041 | 
| TETARD Léonce | 1945 S | Vallon | 57/19pts | 041 | 
| VONLANTHEN Philip | 1995 E | Vallon | 56/16pts | 041 | 
| MATTHEY Jonny | 1999 J | Murist | 55/18pts | 041 | 
| VORLET Olivier | 1976 E | Font-Chatillon | 54/17pts | 041 | 
| DUC Jean-Raymond | 1975 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 50/15pts | 041 | 
| ROSSEL Michel | 1942 S | Missy | 43/12pts | 041 | 
