Villeneuve-Surpierre
Tir fédéral en campagne 2018
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLIF Philippe | 1959 E | Villeneuve-Surpierre | 68/22pts | 041 |
| 2 | BALLIF Loïc | 1992 E | Villeneuve-Surpierre | 67/22pts | 025 |
| 3 | BAERISWYL Joël | 1962 E | Villeneuve-Surpierre | 64/20pts | 070 |
| 4 | TORCHE Philippe | 1970 E | Villeneuve-Surpierre | 63/21pts | 089 |
| 5 | BAERISWYL Corentin | 1992 E | Villeneuve-Surpierre | 63/19pts | 025 |
| 6 | DENERVAUD Paul | 1946 S | Villeneuve-Surpierre | 62/21pts | 036 |
| 7 | WAEBER Louis | 1949 V | Villeneuve-Surpierre | 62/19pts | 094 |
| 8 | SCHERWEY Fanny | 1995 E | Villeneuve-Surpierre | 60/23pts | 025 |
| 9 | TORCHE Joël | 1997 E | Villeneuve-Surpierre | 60/21pts | 098 |
| 10 | CHARBON Raymond | 1939 S | Villeneuve-Surpierre | 60/19pts | 032 |
| 11 | TORCHE Julie | 1994 E | Villeneuve-Surpierre | 60/19pts | 025 |
| 12 | BESSON Gilles | 1961 E | Villeneuve-Surpierre | 59/20pts | 036 |
| 13 | GORRET Jacky | 1992 E | Villeneuve-Surpierre | 59/18pts | 026 |
| 14 | THIERRIN Georges | 1948 S | Villeneuve-Surpierre | 56/20pts | 013 |
| 15 | BAERISWYL Benjamin | 1999 J | Villeneuve-Surpierre | 55/17pts | 025 |
| 16 | BARD Thomas | 2000 J | Villeneuve-Surpierre | 54/19pts | 025 |
| 17 | MOTTET Sophie | 1985 E | Villeneuve-Surpierre | 54/19pts | 098 |
| 18 | BONGARD Léo | 2002 G | Villeneuve-Surpierre | 54/17pts | 025 |
| 19 | ODIN Béat | 1952 V | Villeneuve-Surpierre | 53/18pts | 094 |
| 20 | GIROUD Yvan | 1936 S | Villeneuve-Surpierre | 53/16pts | 011 |
| 21 | ROULIN Stéphane | 1965 E | Villeneuve-Surpierre | 53/15pts | 086 |
| 22 | TROLLIET Henri | 1946 S | Villeneuve-Surpierre | 52/16pts | 096 |
| 23 | MAILLARD David | 1992 E | Villeneuve-Surpierre | 51/19pts | 055 |
| 24 | CRAUSAZ Kewin | 1988 E | Villeneuve-Surpierre | 51/16pts | 024 |
| 25 | WAEBER Isabelle | 1971 E | Villeneuve-Surpierre | 51/14pts | 094 |
| 26 | CRAUSAZ Jérémy | 1990 E | Villeneuve-Surpierre | 51/14pts | 014 |
| 27 | BENZBIR Najib | 1954 V | Villeneuve-Surpierre | 50/19pts | 036 |
| 28 | BONGARD Daniel | 1975 E | Villeneuve-Surpierre | 49/19pts | 043 |
| 29 | GENDRE Ludovic | 1980 E | Villeneuve-Surpierre | 49/18pts | 024 |
| 30 | SANCHEZ WAEBER Dilenia | 2004 G | Villeneuve-Surpierre | 49/16pts | 094 |
