Série 50
Tir fédéral en campagne 2018
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| FILIBERTI Francois | 1987 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/21pts | 050 | 
| CORREVON Lionel | 1990 E | Combremont-le-Grand | 62/20pts | 050 | 
| MORISSET Alexandre | 1974 E | Payerne | 62/19pts | 050 | 
| ESTOPPEY Manuel | 1984 E | Corcelles-Payerne | 61/21pts | 050 | 
| GEBHART Simon | 1998 J | Murist | 60/22pts | 050 | 
| GUERRY Constant | 1940 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/22pts | 050 | 
| KURTH Jean-Pierre | 1982 E | Murist | 60/21pts | 050 | 
| VESSAZ Christian | 1986 E | Corcelles-Payerne | 59/21pts | 050 | 
| FILLIBERTI Joël | 1988 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 58/21pts | 050 | 
| GEBHART Célia | 2000 J | Murist | 58/19pts | 050 | 
| BARRAUD Sylvain | 1982 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 58/18pts | 050 | 
| VORLET Philippe | 1969 E | Fétigny | 57/20pts | 050 | 
| TORCHE Nathan | 2001 J | Murist | 46/19pts | 050 | 
