Fétigny
Tir fédéral en campagne 2018
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISE Bertrand | 1973 E | Fétigny | 64/21pts | 063 | 
| 2 | CORMINBOEUF Luc | 1979 E | Fétigny | 64/21pts | 094 | 
| 3 | CHARDONNENS Jean-Daniel | 1965 E | Fétigny | 63/20pts | 039 | 
| 4 | BISE Anthony | 1996 E | Fétigny | 62/20pts | 062 | 
| 5 | SCHAFER Jean-Claude | 1950 V | Fétigny | 62/17pts | 005 | 
| 6 | VOLERY Damien | 1990 E | Fétigny | 61/22pts | 021 | 
| 7 | VORLET Laurent | 1975 E | Fétigny | 60/19pts | 022 | 
| 8 | NICOLET Régis | 1980 E | Fétigny | 59/23pts | 081 | 
| 9 | BISE Christian | 1965 E | Fétigny | 58/19pts | 064 | 
| 10 | TRUEB Kévin | 1989 E | Fétigny | 58/19pts | 097 | 
| 11 | VORLET Maelle | 2001 J | Fétigny | 57/20pts | 021 | 
| 12 | VORLET Philippe | 1969 E | Fétigny | 57/20pts | 050 | 
| 13 | MORET Christian | 1969 E | Fétigny | 57/19pts | 057 | 
| 14 | WICHT Claude | 1957 V | Fétigny | 57/18pts | 068 | 
| 15 | HUSSON Alyssa | 1999 J | Fétigny | 57/16pts | 011 | 
| 16 | VORLET Pascal | 1966 E | Fétigny | 56/20pts | 051 | 
| 17 | CHARDONNENS Steve | 1990 E | Fétigny | 56/18pts | 036 | 
| 18 | BUCHS Lauric | 2000 J | Fétigny | 55/21pts | 027 | 
| 19 | RENEVEY Jean-Luc | 1949 V | Fétigny | 55/19pts | 027 | 
| 20 | PERRIN Daniel | 1971 E | Fétigny | 55/17pts | 081 | 
| 21 | CHASSOT Célestin | 1999 J | Fétigny | 54/18pts | 021 | 
| 22 | CHARDONNENS Patrick | 1964 E | Fétigny | 54/18pts | 037 | 
| 23 | STERN Simon | 1991 E | Fétigny | 54/17pts | 094 | 
| 24 | CHARAABI Ahmed | 1999 J | Fétigny | 54/16pts | 071 | 
| 25 | BINGGELI Rico | 1994 E | Fétigny | 53/19pts | 036 | 
| 26 | PEDRO Fabien | 1986 E | Fétigny | 53/16pts | 036 | 
| 27 | CORMINBOEUF Dominique | 1956 V | Fétigny | 53/15pts | 038 | 
| 28 | RENEVEY Loïc | 1993 E | Fétigny | 52/21pts | 036 | 
| 29 | MUNITILLO Annibale | 1968 E | Fétigny | 52/20pts | 056 | 
| 30 | FONTAINE Hugo | 2001 J | Fétigny | 52/16pts | 024 | 
