Série 59
Tir fédéral en campagne 2018
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| STEMPFEL Anton | 1957 V | Murist | 65/21pts | 059 | 
| CURRAT Denis | 1980 E | Murist | 64/20pts | 059 | 
| BUGNON Cédric | 1991 E | Murist | 61/19pts | 059 | 
| FUCHS Raymond | 1943 S | Murist | 59/18pts | 059 | 
| KREIENBÜHL Isabelle | 1962 E | Léchelles | 58/23pts | 059 | 
| FUCHS Steve | 1976 E | Murist | 58/21pts | 059 | 
| COLLAUD Romain | 2002 G | Vallon | 54/18pts | 059 | 
| FISCHER Alain | 1970 E | Corcelles-Payerne | 54/16pts | 059 | 
| L'EPLATTENIER Laetitia | 1993 E | Léchelles | 53/18pts | 059 | 
| L'EPLATTENIER Alexandre | 1995 E | Léchelles | 53/12pts | 059 | 
| ZILLWEGER Aurélien | 1995 E | Léchelles | 50/17pts | 059 | 
| COLLAUD Georges | 1941 S | Vallon | 40/11pts | 059 | 
| CORTHÉSY Christel | 1984 E | Payerne | 34/9pts | 059 | 
