Série 72
Tir fédéral en campagne 2018
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| SUCHET Hubert | 1961 E | Aumont et environs | 63/22pts | 072 | 
| BASTIAN Alain | 1975 E | Aumont et environs | 62/21pts | 072 | 
| CHASSOT Jacques | 1943 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 61/22pts | 072 | 
| REY Claude | 1968 E | Combremont-le-Grand | 60/21pts | 072 | 
| CARRARD Nicole | 1970 E | Font-Chatillon | 60/21pts | 072 | 
| REY Georges | 1945 S | Aumont et environs | 57/19pts | 072 | 
| GRANDGIRARD Laetitia | 1997 E | Cugy-Vesin | 57/17pts | 072 | 
| RAPO Mathieu | 1986 E | Châbles-Cheyres | 57/16pts | 072 | 
| IEVOLO Emanuele | 1959 E | Châbles-Cheyres | 52/21pts | 072 | 
| BERCHIER Jean-Michel | 1954 V | Aumont et environs | 48/14pts | 072 | 
| SCHNEEBERGER Francis | 1941 S | Châbles-Cheyres | 45/18pts | 072 | 
