Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
811 RIGHETTI Sacha 2003 G Payerne 48/17pts 022
812 D'AVINO Audrey 2001 J Villeneuve-Surpierre 48/17pts 026
813 KREBS Jean 1959 V Dompierre-Russy 48/17pts 015
814 VERDON Denis 1962 E St.-Aubin 48/17pts 098
815 BADOUD Benoit 1971 E Aumont et environs 48/17pts 034
816 DURUZ Francis 1965 E Murist 48/16pts 099
817 KRATTINGER Laurent 1969 E Estavayer-le-Lac/Lully 48/16pts 030
818 OVERNEY Luca 1997 E St.-Aubin 48/16pts 091
819 PIDOUX Alexia 2003 G Payerne 48/15pts 063
820 VALCECHINI Flavio 1986 E Bussy-Morens-Sévaz 48/15pts 092
821 MARMY Yann 2004 G Rueyres-les-Prés 48/14pts 094
822 SCHAFROTH Richard 1960 E Trey - Marnand 48/13pts 081
823 VONNEZ Lucie 1994 E Vers-chez-Perrin 48/13pts 051
824 MARMY Sylvain 1997 E Bussy-Morens-Sévaz 48/13pts 097
825 PAUCHARD Yannick 1993 E Murist 48/11pts 056
826 GILLIAND Loris 1994 E Payerne 47/21pts 043
827 VORLET Maelle 2001 J Fétigny 47/19pts 013
828 KREBS Mathieu 2000 J Vallon 47/17pts 060
829 HUSSON Alyssa 1999 J Fétigny 47/17pts 065
830 BASTIAN Lara 2000 J Aumont et environs 47/16pts 091
831 COLLAUD Georges 1941 S Vallon 47/15pts 089
832 LINIGER Pierre-André 1946 S Rueyres-les-Prés 47/15pts 099
833 MARION Lucas 1998 E Dompierre-Russy 47/15pts 055
834 DUCROT Louis 1942 S Léchelles 47/14pts 073
835 HUBER Kurt 1940 S Aumont et environs 46/19pts 087
836 JOMINI Thierry 1983 E Vers-chez-Perrin 46/19pts 044
837 HAENNI Félicia 1993 E Domdidier 46/19pts 070
838 DUCRY Paul-André 1957 V Dompierre-Russy 46/18pts 057
839 KUPPER Maé 1970 E Rueyres-les-Prés 46/18pts 068
840 BUCHER Marc 1995 E Payerne 46/17pts 038
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!