Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
31 BUCHER Sven 1992 E 63/21pts Payerne 166/44pts Payerne 229
32 LAUBER Dimitri 2000 E 61/20pts Payerne 168/45pts Payerne 229
33 WENGER Michel 1938 SV 58/19pts Payerne 170/47pts Payerne 228
34 SCHAFER Jean-Claude 1950 SV 62/20pts Fétigny 165/45pts Villeneuve 227
35 MICHEL Jean-Paul 1969 S 59/20pts Bussy-Morens-Sévaz 168/45pts Payerne 227
36 CORMINBOEUF Luc 1979 E 67/24pts Fétigny 160/46pts Villeneuve 227
37 BISE Anthony 1996 E 60/22pts Fétigny 167/46pts Villeneuve 227
38 MIAUTON Thibauld 2002 J 56/21pts Payerne 171/46pts Payerne 227
39 VERDON Jean-Pascal 1959 V 57/18pts Saint-Aubin FR 169/46pts Montagny et env. 226
40 MORISSET Michel 1971 S 65/21pts Payerne 161/46pts Payerne 226
41 KRATTINGER Serge 1977 E 66/22pts Murist 160/47pts Estavayer-le-Lac et env. 226
42 GEBHART Tobias 1997 E 58/20pts Murist 168/47pts Payerne 226
43 IN-ALBON René 1971 S 55/21pts Payerne 170/46pts Payerne 225
44 GIRARD Jimmy 1995 E 60/19pts Cugy-Vesin 165/45pts Estavayer-le-Lac et env. 225
45 KRATTINGER Laurent 1969 S 64/21pts Estavayer-le-Lac/Lully 160/43pts Estavayer-le-Lac et env. 224
46 BIFRARE Valentin 1996 E 65/22pts Payerne 159/49pts Payerne 224
47 LAUBER Benoît 2002 J 60/19pts Payerne 163/42pts Payerne 223
48 GUERRY Constant 1940 SV 56/17pts Estavayer-le-Lac/Lully 166/46pts Villeneuve 222
49 BONNY Charles-Edouard 1961 V 61/18pts Vallon 161/46pts Payerne 222
50 GIVEL Daniel 1971 S 62/22pts Corcelles-Payerne 160/47pts Payerne 222
51 CARRARD Alexandre 1982 E 63/21pts Châbles-Cheyres 159/48pts Estavayer-le-Lac et env. 222
52 MINUTILLO Annibale 1968 S 58/21pts Fétigny 163/44pts Villeneuve 221
53 EGLI David 1974 S 63/22pts Corcelles-Payerne 158/46pts Payerne 221
54 VERDON Yannick 1987 E 61/20pts Aumont et environs 160/43pts Montagny et env. 221
55 BONNY Jean-Claude 1964 S 59/22pts Chevroux 161/48pts Payerne 220
56 GUT-LACÔTE Marcel 1969 S 54/21pts Payerne 166/46pts Payerne 220
57 MARCUARD Adrien 1992 E 59/18pts Payerne 160/43pts Payerne 219
58 MARCUARD Mara 1971 S 63/21pts Payerne 155/41pts Payerne 218
59 MORISSET Alexandre 1974 S 67/22pts Payerne 151/43pts Payerne 218
60 AELLEN Vincent 1998 E 63/21pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 155/40pts Villeneuve 218
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!