Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
61 HOESS Peter 1956 V 43/19pts Aumont et environs 174/47pts Villeneuve 217
62 GAUCH Joseph 1986 E 59/21pts Aumont et environs 158/37pts Estavayer-le-Lac et env. 217
63 CARRARD Romain 1995 E 56/18pts Font-Châtillon 160/45pts Estavayer-le-Lac et env. 216
64 ROSSIER Alan 1995 E 56/21pts Aumont et environs 160/44pts Estavayer-le-Lac et env. 216
65 ZACCOMER Lionel 2001 J 63/22pts Murist 153/35pts Montagny et env. 216
66 LEUENBERGER David 1993 E 56/23pts Forel-Autavaux-Montbrelloz 159/42pts Estavayer-le-Lac et env. 215
67 MOTTET Sophie 1985 E 61/22pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 153/45pts Villeneuve 214
68 GLUTZ Alina 1989 E 55/16pts Vers-chez-Perrin 158/44pts Payerne 213
69 CARRARD Laurent 1975 S 54/17pts Font-Châtillon 158/47pts Estavayer-le-Lac et env. 212
70 MARCHAND Anthony 1994 E 67/24pts Cugy-Vesin 145/31pts Estavayer-le-Lac et env. 212
71 GENTIZON Cyril 1994 E 48/20pts Payerne 164/47pts Payerne 212
72 HALDIMANN Jean-Claude 1965 S 63/19pts Léchelles 148/39pts Montagny et env. 211
73 GRIVAZ Philippe 1965 S 55/19pts Vers-chez-Perrin 156/46pts Payerne 211
74 BUSSEY Nicolas 1973 S 60/19pts Vallon 151/43pts Villeneuve 211
75 MARCUARD Nathan 2003 J 60/21pts Payerne 150/46pts Payerne 210
76 BISE Nadia 2007 JJ 48/20pts Fétigny 162/45pts Villeneuve 210
77 UTZ Ronald 1944 SV 50/19pts Payerne 159/43pts Villeneuve 209
78 ROSSET Daniel 1972 S 60/20pts Léchelles 149/42pts Montagny et env. 209
79 SCHEURER Laurent 1969 S 59/20pts Fétigny 149/37pts Villeneuve 208
80 COLLAUD Sébastien 1993 E 66/21pts Saint-Aubin FR 142/37pts Domdidier 208
81 AYER Maxime 1998 E 60/20pts Payerne 148/49pts Payerne 208
82 GLARDON Colin 1999 E 62/21pts Cugy-Vesin 146/42pts Estavayer-le-Lac et env. 208
83 VORLET Laurent 1975 S 59/20pts Fétigny 148/41pts Villeneuve 207
84 GRANDGIRARD Marius 2001 J 54/20pts Cugy-Vesin 153/35pts Estavayer-le-Lac et env. 207
85 VOLERY Michel 1953 V 62/22pts Aumont et environs 143/43pts Villeneuve 205
86 WILLI Alexandre 1974 S 60/21pts Corcelles-Payerne 145/31pts Payerne 205
87 COUSIN Jérôme 1992 E 51/18pts Léchelles 154/37pts Payerne 205
88 BAERISWYL Benjamin 1999 E 63/21pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 141/45pts Villeneuve 204
89 ZEITER Pierre-André 1956 V 61/16pts Payerne 142/43pts Payerne 203
90 CUENDET Eric 1962 S 65/22pts Vallon 138/42pts Domdidier 203
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!