Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
691 MOLL Claude 1951 SV Corcelles-Payerne 43/15pts 022
692 PILLONEL Dominique 1966 S Murist 43/15pts 105
693 BRASEY Loïc 2000 E Murist 43/15pts 030
694 WAEBER Yoan 1991 E Aumont et environs 43/14pts 046
695 RUDIN Vincent 1992 E Bussy-Morens-Sévaz 43/14pts 056
696 REY Loïc 1994 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 43/14pts 025
697 SAVARY Jérôme 1992 E Corcelles-Payerne 43/13pts 007
698 ISELI Miro 1996 E Payerne 43/13pts 061
699 BLASER Noah 2007 JJ Murist 43/12pts 005
700 CHOLLET Grégory 1989 JJ Bussy-Morens-Sévaz 43/12pts 063
701 SANSONNENS Romain 2005 J Rueyres-les-Prés 43/11pts 072
702 LEUENBERGER David 1993 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 43/11pts 106
703 BERSIER Eva 1991 E Cugy-Vesin 42/19pts 101
704 MEYLAN Christopher 1999 E Payerne 42/19pts 072
705 CHOLLET François 1965 S Bussy-Morens-Sévaz 42/18pts 053
706 OLMOS Baptiste 2005 J Corcelles-Payerne 42/17pts 050
707 LENWEITER Nicolas 1967 S Bussy-Morens-Sévaz 42/17pts 105
708 BAZUN Anna 1987 E Fétigny 42/17pts 063
709 BLASER Waël 2007 JJ Vallon 42/16pts 043
710 SCHEURER Laurent 1969 S Fétigny 42/15pts 055
711 MARION Lucas 1998 E Dompierre-Russy 42/15pts 064
712 JAUQUIER Claude 1942 SV Rueyres-les-Prés 42/14pts 023
713 VOLERY Guillaume 1993 E Aumont et environs 42/14pts 107
714 GENTIZON Cyril 1994 E Payerne 42/12pts 007
715 BAUD Camille 1997 E Payerne 42/7pts 101
716 CORNAMUSAZ Alban 1990 E Cugy-Vesin 41/20pts 101
717 NICOD Cyril 1981 E Bussy-Morens-Sévaz 41/19pts 054
718 BECK Thibaud 1993 E Bussy-Morens-Sévaz 41/17pts 056
719 CHAVAGNAT Benoit 1999 E Murist 41/17pts 047
720 JOHN Noé 2007 JJ Dompierre-Russy 41/16pts 065
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!