Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
751 MONNEY Branighan 1997 E Châbles-Cheyres 39/12pts 055
752 PIDOUX Loïc 2005 J Payerne 39/11pts 066
753 RAPIN Nicole 1975 S Corcelles-Payerne 39/10pts 004
754 LAMBERT Aude 2004 J Font-Châtillon 39/9pts 069
755 WOLFISBERG Félix 1968 S Combremont-le-Grand 39/5pts 076
756 ROSSIER Alan 1995 E Aumont et environs 38/17pts 063
757 SCHWEIZER Mathias 2003 J Fétigny 38/13pts 074
758 BERSIER Emmanuel 1976 S Cugy-Vesin 38/13pts 028
759 WOLFISBERG Charly 1999 E Combremont-le-Grand 38/13pts 076
760 UTZ Mathis 2006 JJ Granges-Marnand 38/11pts 051
761 STRAESSLER Soriyath 1985 E Bussy-Morens-Sévaz 38/11pts 055
762 BERSIER Fabrice 1979 E Léchelles 37/19pts 075
763 BRUNNER Eliot 2005 J Granges-Marnand 37/17pts 052
764 GRANDGIRARD Jean-Pierre 1943 SV Cugy-Vesin 37/16pts 079
765 CURTY Yvan 1958 V Villeneuve-Surpierre-Praratoud 37/16pts 024
766 DROUX Laurent 1987 E Estavayer-le-Lac/Lully 37/16pts 109
767 MAILLARD Patrick 2000 E Murist 37/15pts 030
768 NAUMANN Lucie 2001 E Cugy-Vesin 37/15pts 099
769 BAUMANN Daniela 2005 J Granges-Marnand 37/14pts 053
770 BASTIAN Tania 2001 E Aumont et environs 37/14pts 104
771 VERDON Jean-Pascal 1959 V Saint-Aubin FR 37/13pts 069
772 MONNEY Nicole 1968 S Fétigny 37/13pts 046
773 GOY David 1977 E Chevroux 37/13pts 055
774 KALTENRIEDER Charline 2008 JJ Saint-Aubin FR 37/12pts 103
775 THEBTI Kahli 1989 E Murist 36/15pts 022
776 MARMY Robin 1994 E Aumont et environs 36/14pts 108
777 ERICSSON Lorena 2007 JJ Granges-Marnand 36/12pts 031
778 BAJRAMI Samy 1993 E Dompierre-Russy 36/12pts 056
779 CHABOUDEZ Anaïs 2006 JJ Cugy-Vesin 36/10pts 048
780 GIROUD Yvan 1936 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 36/10pts 022
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!