Juniors
Tir fédéral en campagne 2023
# | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
---|---|---|---|---|---|
61 | GRIVAZ Quentin | 2003 JS | Payerne | 40/14pts | 060 |
62 | UTZ Mathis | 2006 JS | Granges-Marnand | 39/13pts | 039 |
63 | MICHEL Bryan | 2005 JS | Dompierre-Russy | 36/11pts | 094 |
64 | GOMEZ Nathan | 2006 JS | Dompierre-Russy | 34/10pts | 051 |
65 | TEUSCHER Alessio | 2006 JS | Granges-Marnand | 32/15pts | 060 |
66 | CATILLAZ Réjane | 2004 JS | Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 32/7pts | 021 |
67 | PIDOUX Loïc | 2005 JS | Payerne | 29/19pts | 058 |
68 | SAGE Mathilda | 2006 JS | Granges-Marnand | 23/13pts | 021 |
69 | GILLIARD Axel | 2006 JS | Granges-Marnand | 21/2pts | 061 |
70 | ROSSET Florent | 2003 JS | Léchelles | 13/3pts | 031 |
71 | PROTASIUK Szymon | 2005 JS | Dompierre-Russy | 0/0pts | 053 |
Information aux tireurs et responsables de société
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.