Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
31 SANSONNENS Antoine 2004 JS Forel-Autavaux-Montbrelloz 53/20pts 090
32 DOUDIN Baptiste 2005 JS Bussy-Morens-Sévaz 53/20pts 061
33 RIGHETTI Sacha 2003 JS Payerne 53/19pts 062
34 HAUSER Nohlan 2005 JS Châbles-Cheyres 53/18pts 055
35 BERGER Nolhan 2006 JS Bussy-Morens-Sévaz 53/18pts 062
36 CHABOUDEZ Anaïs 2006 JS Cugy-Vesin 52/20pts 066
37 DOUDIN Chloé 2003 JS Bussy-Morens-Sévaz 52/12pts 061
38 ROSSAT Ghislain 2004 JS Granges-Marnand 51/18pts 039
39 VON NIEDERHÄUSERN Céline 2004 JS Murist 51/17pts 036
40 MARMY Yann 2004 JS Rueyres-les-Prés 50/19pts 060
41 LINIGER Noé 2005 JS Rueyres-les-Prés 50/18pts 061
42 BONGARD Esteban 2005 JS Villeneuve-Surpierre-Praratoud 50/16pts 095
43 EBERHARD Bastien 2006 JS St-Aubin 50/15pts 057
44 WENGER Romane 2005 JS Granges-Marnand 49/21pts 022
45 BAUDOIS William 2005 JS Aumont et environs 49/19pts 053
46 PAUL Gwenaël 2003 JS Granges-Marnand 49/18pts 039
47 HENRIQUEZ Téo 2004 JS Cugy-Vesin 49/15pts 066
48 SCHMITT Maxime 2005 JS Aumont et environs 49/15pts 054
49 BRUNNER Eliot 2005 JS Granges-Marnand 49/13pts 041
50 PERNET Lucie 2005 JS Granges-Marnand 48/19pts 021
51 FLÜCKIGER Jéhane 2003 JS Granges-Marnand 48/16pts 017
52 BELK Noa 2005 JS Dompierre-Russy 47/13pts 094
53 SAVARY Nathan 2005 JS Granges-Marnand 46/17pts 042
54 LAMBERT Aude 2004 JS Font-Châtillon 46/17pts 053
55 MARMY Lisa 2003 JS Forel-Autavaux-Montbrelloz 46/14pts 063
56 MONTANDON Théo 2005 JS Cugy-Vesin 45/19pts 013
57 REY Nathan 2004 JS Fétigny-Ménières 45/18pts 100
58 GUZZO Leonardo 2005 JS Cugy-Vesin 45/17pts 066
59 NICOLET Loïc 2006 JS Granges-Marnand 44/16pts 041
60 GIRARD Cyrius 2005 JS Villeneuve-Surpierre-Praratoud 44/15pts 094
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!