Forel-Autavaux-Montbrelloz
Tir fédéral en campagne 2024
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOYE Lise | 1980 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 65/21pts | 061 |
| 2 | MOCK Bertrand | 1972 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 63/20pts | 072 |
| 3 | MARMY Patrick | 1977 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 62/21pts | 092 |
| 4 | GUINNARD Ludovic | 1981 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 62/20pts | 012 |
| 5 | MASSET Denis | 1986 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 62/20pts | 002 |
| 6 | HASLER Théo | 2003 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 62/19pts | 071 |
| 7 | MARMY Laurence | 1970 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 61/21pts | 068 |
| 8 | EGGER Lucas | 2000 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 60/22pts | 063 |
| 9 | EVARD Jean-Paul | 1973 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 60/21pts | 055 |
| 10 | BORGOGNON Eric | 1967 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 60/20pts | 067 |
| 11 | GIACOMOTTI Luc | 1993 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 60/17pts | 076 |
| 12 | ROCHE Nathalie | 1966 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 59/19pts | 061 |
| 13 | MARMY Marc | 1993 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 58/21pts | 033 |
| 14 | COLLAUD Bryan | 1998 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 58/21pts | 018 |
| 15 | DUC Jean-Raymond | 1975 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 58/18pts | 042 |
| 16 | HERREN Manfred | 1951 SV | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 57/19pts | 061 |
| 17 | GORRET Jollan | 1995 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 57/19pts | 027 |
| 18 | SANSONNENS Thomas | 2005 JS | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 57/19pts | 087 |
| 19 | BARRAS Willy | 1958 V | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 56/20pts | 020 |
| 20 | SANSONNENS Antoine | 2004 JS | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 56/20pts | 089 |
| 21 | BADERTSCHER Franck | 1999 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/20pts | 050 |
| 22 | SCHÖPFER Hugo | 2007 JS | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/20pts | 087 |
| 23 | BARRAS Axel | 2002 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/19pts | 063 |
| 24 | NAPPEZ Philippe | 1971 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/18pts | 061 |
| 25 | OBERSON Léo | 1996 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/18pts | 095 |
| 26 | DUC Raphaël | 1976 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/17pts | 076 |
| 27 | COUCET Frédéric | 1979 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/17pts | 098 |
| 28 | MARMY Jean-Pierre | 1960 V | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 54/18pts | 086 |
| 29 | GROSSET Dylan | 1993 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 54/18pts | 045 |
| 30 | MARMY François | 1959 V | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 54/17pts | 092 |
