Forel-Autavaux-Montbrelloz
Tir fédéral en campagne 2024
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | MARMY Pierre-Noël | 1960 V | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 40/11pts | 041 |
| 62 | MARMY Loris | 2007 JS | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 37/11pts | 086 |
| 63 | BOHLER Steve | 1975 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 32/8pts | 084 |
| 64 | SCHÖPFER Noé | 2009 JJ | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 30/16pts | 087 |
| 65 | FREY Hugo | 2001 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 30/15pts | 039 |
| 66 | GIACOMOTTI Daniel | 1956 V | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 30/11pts | 076 |
| 67 | CHEVILLOT Roxane | 1997 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 30/11pts | 041 |
| 68 | MARMY Joelle | 1968 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 27/15pts | 088 |
| 69 | LÄDERACH Laura | 1991 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 20/11pts | 079 |
| 70 | CORNAMUSAZ Jean | 1952 SV | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 14/0pts | 057 |
| 71 | RENAUD Morgane | 2004 JS | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 13/3pts | 063 |
| 72 | SALLIN Laurent | 1985 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 13/0pts | 055 |
| 73 | BADERSTCHER Alexandra | 1973 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 11/6pts | 050 |
