Payerne
Tir fédéral en campagne 2024
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIVEL Florent | 1989 E+S | Payerne | 176/49pts | 039 |
| 2 | WENGER Michel | 1938 SV | Payerne | 174/48pts | 092 |
| 3 | IN-ALBON René | 1971 E+S | Payerne | 174/48pts | 088 |
| 4 | CHATELANAT Loïc | 1996 E+S | Payerne | 174/48pts | 013 |
| 5 | RIGHETTI Florian | 1970 E+S | Payerne | 174/47pts | 087 |
| 6 | HAF Anne-Catherine | 1973 E+S | Payerne | 172/47pts | 056 |
| 7 | SOMMER Vincent | 1983 E+S | Payerne | 172/46pts | 037 |
| 8 | GIVEL Alina | 1990 E+S | Payerne | 172/46pts | 039 |
| 9 | GONTHIER Julien | 1996 E+S | Payerne | 171/48pts | 044 |
| 10 | DUPUIS Jocelin Anders | 1997 E+S | Payerne | 171/48pts | 001 |
| 11 | RIGHETTI Sacha | 2003 E+S | Payerne | 171/46pts | 088 |
| 12 | BORNAND Alexandre | 1973 E+S | Payerne | 170/50pts | 071 |
| 13 | LAUBER Dimitri | 2000 E+S | Payerne | 170/48pts | 091 |
| 14 | GUT-LACÔTE Marcel | 1969 E+S | Payerne | 170/47pts | 037 |
| 15 | BALIACAS Quentin | 1999 E+S | Payerne | 170/47pts | 019 |
| 16 | TORCHE Laurine | 1993 E+S | Payerne | 170/46pts | 039 |
| 17 | MARCUARD Raphaël | 1972 E+S | Payerne | 169/47pts | 078 |
| 18 | BONNY Jean-David | 1968 E+S | Payerne | 168/48pts | 072 |
| 19 | BURI Gabriel | 1974 E+S | Payerne | 168/48pts | 035 |
| 20 | MICHEL Grégoire | 1976 E+S | Payerne | 168/46pts | 069 |
| 21 | MARCUARD Nathan | 2003 E+S | Payerne | 168/46pts | 093 |
| 22 | LAUBER Benoît | 2002 E+S | Payerne | 168/45pts | 077 |
| 23 | BUCHER Sven | 1992 E+S | Payerne | 167/48pts | 068 |
| 24 | FELLER Frédéric | 1989 E+S | Payerne | 167/47pts | 037 |
| 25 | MARCUARD Zoé | 1996 E+S | Payerne | 166/45pts | 068 |
| 26 | ROUX Cyrille | 1976 E+S | Payerne | 166/44pts | 090 |
| 27 | BORNAND Christelle | 1973 E+S | Payerne | 165/48pts | 071 |
| 28 | GENTIZON Cyril | 1994 E+S | Payerne | 165/48pts | 012 |
| 29 | GIVEL Frédéric | 1959 V | Payerne | 165/47pts | 039 |
| 30 | MICHEL Jean-Paul | 1969 E+S | Payerne | 165/44pts | 083 |
