Payerne
Tir fédéral en campagne 2024
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PERRIN Pierre-Yves | 1978 E+S | Payerne | 164/47pts | 037 |
| 32 | GIVEL Daniel | 1971 E+S | Payerne | 164/44pts | 041 |
| 33 | ZWAHLEN Eric | 1950 SV | Payerne | 163/44pts | 015 |
| 34 | MARCUARD Mara | 1971 E+S | Payerne | 163/44pts | 078 |
| 35 | COMBREMONT Michel | 1957 V | Payerne | 161/45pts | 062 |
| 36 | BONNY Jean-Claude | 1964 V | Payerne | 161/40pts | 036 |
| 37 | GIVEL Christophe | 1991 E+S | Payerne | 160/48pts | 039 |
| 38 | NEY Charles-André | 1978 E+S | Payerne | 160/46pts | 038 |
| 39 | LAUBER Grégoire | 2002 E+S | Payerne | 160/44pts | 077 |
| 40 | PILLER Jérôme | 1982 E+S | Payerne | 158/45pts | 094 |
| 41 | THÉVOZ Sylvain | 1970 E+S | Payerne | 158/41pts | 021 |
| 42 | MORISSET Michel | 1971 E+S | Payerne | 157/47pts | 045 |
| 43 | EGLI David | 1974 E+S | Payerne | 157/37pts | 024 |
| 44 | ZEITER Pierre-André | 1956 V | Payerne | 154/42pts | 040 |
| 45 | BONNY Charles-Edouard | 1961 V | Payerne | 154/41pts | 001 |
| 46 | BIFRARE Valentin | 1996 E+S | Payerne | 154/40pts | 013 |
| 47 | MARCUARD Christiane | 1962 V | Payerne | 154/35pts | 073 |
| 48 | LEDERMANN Francis | 1945 SV | Payerne | 153/45pts | 064 |
| 49 | CHERBUIN Danick | 1993 E+S | Payerne | 150/46pts | 001 |
| 50 | BUCHER Roland | 1962 V | Payerne | 150/44pts | 068 |
| 51 | TORCHE Joël | 1995 E+S | Payerne | 147/45pts | 040 |
| 52 | FORNEROD Quentin | 1998 E+S | Payerne | 146/42pts | 059 |
| 53 | BEURET Sacha | 2004 JS | Payerne | 146/42pts | 087 |
| 54 | GRIVAZ Philippe | 1965 E+S | Payerne | 144/40pts | 088 |
| 55 | SANSONNENS Matthieu | 2004 JS | Payerne | 143/35pts | 051 |
| 56 | GROSSET Johann | 1965 E+S | Payerne | 142/47pts | 056 |
| 57 | AYER Maxime | 1998 E+S | Payerne | 137/41pts | 091 |
| 58 | ROUX Loïc | 2008 JJ | Payerne | 137/41pts | 091 |
| 59 | DELACOUR Christian | 1963 V | Payerne | 137/40pts | 092 |
| 60 | GIVEL Guillaume | 2001 E+S | Payerne | 133/34pts | 042 |
