Font-Châtillon
Tir fédéral en campagne 2025
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | FOLLY Marie | 2003 E+S | Font-Châtillon | 56/22pts | 051 |
| 32 | FASEL Liliane | 1976 E+S | Font-Châtillon | 56/21pts | 097 |
| 33 | CARRARD Maxime | 1988 E+S | Font-Châtillon | 56/21pts | 073 |
| 34 | REY Alexandre | 1975 E+S | Font-Châtillon | 56/20pts | 057 |
| 35 | GRIVEL Carole | 1978 E+S | Font-Châtillon | 56/20pts | 047 |
| 36 | LAMBERT Eric | 2000 E+S | Font-Châtillon | 56/18pts | 037 |
| 37 | REY Virginie | 1977 E+S | Font-Châtillon | 56/17pts | 041 |
| 38 | MARMY Etienne | 1965 V | Font-Châtillon | 56/16pts | 001 |
| 39 | BRASEY Mathieu | 1983 E+S | Font-Châtillon | 55/20pts | 043 |
| 40 | ROSSIER Jeremy | 1985 E+S | Font-Châtillon | 55/16pts | 015 |
| 41 | BRAND Xavier | 1992 E+S | Font-Châtillon | 55/16pts | 024 |
| 42 | CARRARD Nicole | 1970 E+S | Font-Châtillon | 54/21pts | 093 |
| 43 | DEVENOGE Damien | 1989 E+S | Font-Châtillon | 54/20pts | 100 |
| 44 | GENTIZON Eric | 2000 E+S | Font-Châtillon | 54/19pts | 037 |
| 45 | CURRAT Joé | 2010 JJ | Font-Châtillon | 54/18pts | 086 |
| 46 | SUTER Andreas | 1977 E+S | Font-Châtillon | 54/15pts | 099 |
| 47 | LAMBERT Romain | 1962 V | Font-Châtillon | 53/21pts | 051 |
| 48 | HARTMANN Dylan | 2001 E+S | Font-Châtillon | 52/18pts | 072 |
| 49 | BUSSEY Nicolas | 1973 E+S | Font-Châtillon | 52/16pts | 057 |
| 50 | LEVI Daniele | 1972 E+S | Font-Châtillon | 52/14pts | 048 |
| 51 | VUEGNIAUX William | 2002 E+S | Font-Châtillon | 51/21pts | 029 |
| 52 | CHAUBERT Jason | 1995 E+S | Font-Châtillon | 51/19pts | 100 |
| 53 | LAMBERT Aude | 2004 E+S | Font-Châtillon | 51/18pts | 059 |
| 54 | BAECHLER Yvan | 1970 E+S | Font-Châtillon | 51/17pts | 052 |
| 55 | HAENGGELI Jacques | 1962 V | Font-Châtillon | 51/15pts | 032 |
| 56 | VORLET Thierry | 1973 E+S | Font-Châtillon | 50/15pts | 060 |
| 57 | LAMBERT Noé | 2009 JJ | Font-Châtillon | 49/19pts | 060 |
| 58 | BRASEY Christophe | 1979 E+S | Font-Châtillon | 49/18pts | 099 |
| 59 | MONNIER Mathieu | 1997 E+S | Font-Châtillon | 49/18pts | 051 |
| 60 | MONNERAT Loris | 2002 E+S | Font-Châtillon | 49/18pts | 045 |
