Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
181 LAMBERT Noé 2009 JJ 49/19pts Font-Châtillon 114/31pts Estavayer-le-Lac 163
182 GACHET Daniel 1962 V 38/14pts Cugy-Vesin 124/36pts Estavayer-le-Lac 162
183 STRÄSSLE Soriyath 1985 E+S 54/18pts Murist 108/44pts Domdidier 162
184 EBERHARD Bastien 2006 JS 58/21pts St-Aubin 103/21pts Domdidier 161
185 LENWEITER Lucas 2001 E+S 36/11pts Forel-Autavaux-Montbrelloz 123/15pts Estavayer-le-Lac 159
186 SANSONNENS Matthieu 2004 E+S 50/22pts Rueyres-les-Prés 108/19pts Payerne 158
187 TEIRA Maxime 2008 JS 59/20pts Payerne 99/38pts Payerne 158
188 MOUGEOT Charlie 2008 JS 39/13pts Forel-Autavaux-Montbrelloz 117/26pts Estavayer-le-Lac 156
189 TEIRA Guillaume 2008 JS 58/20pts Payerne 97/39pts Payerne 155
190 HAENGGELI Jacques 1962 V 51/15pts Font-Châtillon 103/37pts Estavayer-le-Lac 154
191 BERSIER Jules 2010 JJ 47/13pts Cugy-Vesin 107/20pts Estavayer-le-Lac 154
192 AUBERT Julien 1982 E+S 45/17pts Font-Châtillon 108/33pts Estavayer-le-Lac 153
193 DELLEY Jade 2002 E+S 61/20pts Murist 92/31pts Villeneuve 153
194 ROSSIER Loic 1994 E+S 56/18pts Aumont et environs 96/36pts Villeneuve 152
195 FROIDEVAUX Maxime 2000 E+S 39/20pts St-Aubin 113/42pts Domdidier 152
196 BAECHLER Thomas 2007 JS 58/19pts Font-Châtillon 91/30pts Estavayer-le-Lac 149
197 ROHRBACH Valentin 2007 JS 46/21pts Châbles-Cheyres 100/40pts Estavayer-le-Lac 146
198 DREIER Joël 2003 E+S 66/22pts Font-Châtillon 78/23pts Estavayer-le-Lac 144
199 CORMINBOEUF Jérôme 2008 JS 64/22pts Cugy-Vesin 80/30pts Estavayer-le-Lac 144
200 MEIGE Philippe 1955 SV 56/21pts Combremont-le-Grand 87/23pts Villeneuve 143
201 BARRAS Axel 2002 E+S 35/7pts Aumont et environs 106/23pts Estavayer-le-Lac 141
202 MARION Thomas 1996 E+S 54/16pts Dompierre-Russy 86/44pts Estavayer-le-Lac 140
203 PILLONEL Loris 2007 JS 51/17pts Cugy-Vesin 86/32pts Estavayer-le-Lac 137
204 DUBEY Eric 1997 E+S 56/20pts Vallon 78/25pts Domdidier 134
205 BYTYCI Besfort 1992 E+S 43/16pts Font-Châtillon 88/37pts Montagny et env. 131
206 BAECHLER Lucas 2004 E+S 60/22pts Font-Châtillon 70/31pts Estavayer-le-Lac 130
207 HÄNGGELI Lisa 1998 E+S 38/17pts Aumont et environs 89/0pts Estavayer-le-Lac 127
208 THÉVOZ Nils 2001 E+S 52/19pts Vallon 71/17pts Montagny et env. 123
209 HUSSEIN Rania 2002 E+S 63/20pts Granges-Marnand 53/0pts Payerne 116
210 BRASEY Dominique 1969 E+S 60/21pts Font-Châtillon 53/6pts Estavayer-le-Lac 113
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!