Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
151 BORNAND Corentin 2010 JJ 62/18pts Payerne 123/33pts Payerne 185
152 SALAZAR ALVARADO Rodrigo 1993 E+S 46/15pts Font-Châtillon 138/40pts Estavayer-le-Lac 184
153 MARCHAND Anthony 1994 E+S 60/21pts Cugy-Vesin 123/42pts Estavayer-le-Lac 183
154 BERGER Kylian 2004 E+S 60/15pts Payerne 122/30pts Payerne 182
155 GODEL Noé 2007 JS 51/18pts St-Aubin 131/35pts Domdidier 182
156 LAMBERT Steve 1978 E+S 61/21pts Font-Châtillon 120/31pts Estavayer-le-Lac 181
157 JACCOUD Théo 2002 E+S 60/22pts Font-Châtillon 121/29pts Estavayer-le-Lac 181
158 FOLLY Marie 2003 E+S 56/22pts Font-Châtillon 125/45pts Estavayer-le-Lac 181
159 THIERRIN Lucas 1999 E+S 58/19pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 121/32pts Villeneuve 179
160 DELACOUR Christian 1963 V 65/21pts Corcelles-Payerne 113/29pts Payerne 178
161 VOLERY Sylvain 1978 E+S 61/21pts Aumont et environs 117/19pts Villeneuve 178
162 RAPIN Simon 1990 E+S 63/21pts Corcelles-Payerne 115/27pts Payerne 178
163 BORNAND Jean-Louis 1948 SV 49/21pts Payerne 128/26pts Payerne 177
164 FILIBERTI Joel 1988 E+S 47/15pts Estavayer-le-Lac-Lully 130/40pts Estavayer-le-Lac 177
165 HASLER Théo 2003 E+S 53/17pts Rueyres-les-Prés 123/37pts Payerne 176
166 DREIER Ueli 1961 V 58/19pts Font-Châtillon 117/30pts Estavayer-le-Lac 175
167 BUSSEY Nicolas 1973 E+S 52/16pts Font-Châtillon 122/46pts Estavayer-le-Lac 174
168 SCHALLER Pascal 1976 E+S 63/22pts Payerne 111/34pts Payerne 174
169 GRANDGIRARD Maxime 2005 JS 54/22pts Murist 119/32pts Payerne 173
170 BASTIAN Alain 1975 E+S 62/21pts Aumont et environs 110/13pts Montagny et env. 172
171 REY Alain 1991 E+S 61/21pts Aumont et environs 109/12pts Villeneuve 170
172 JOSSEVEL Maurice 1949 SV 45/15pts Granges-Marnand 124/37pts Villeneuve 169
173 RENOUT Malika 2001 E+S 63/19pts Aumont et environs 106/31pts Villeneuve 169
174 LEIBZING Sylvain 2011 JJ 56/17pts Châbles-Cheyres 113/31pts Estavayer-le-Lac 169
175 EGLI Patricia 1977 E+S 44/13pts Corcelles-Payerne 123/45pts Payerne 167
176 GRIVAZ Quentin 2003 E+S 56/18pts Vers-chez-Perrin 110/38pts Payerne 166
177 NIDEGGER Mélissa 1997 E+S 57/19pts Corcelles-Payerne 108/37pts Payerne 165
178 CHAUTEMS Stéphane 1968 E+S 13/0pts Aumont et environs 150/43pts Estavayer-le-Lac 163
179 GERBER Noah 1999 E+S 60/19pts St-Aubin 103/20pts Domdidier 163
180 GRIVAZ Kévin 2006 JS 44/14pts Vers-chez-Perrin 119/44pts Payerne 163
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!