Payerne
Tir fédéral en campagne 2026
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | MOLL Noémie | 2009 JS | Payerne | 58/23pts | 047 |
| 32 | RIGHETTI Florian | 1970 E+S | Payerne | 58/21pts | 044 |
| 33 | SCHUTZ Pierre | 1951 SV | Payerne | 57/18pts | 045 |
| 34 | SAVARY Marcel | 1956 SV | Payerne | 57/18pts | 086 |
| 35 | BADET Killian | 1997 E | Payerne | 57/18pts | 077 |
| 36 | MARCUARD Mara | 1971 E+S | Payerne | 56/21pts | 087 |
| 37 | WENGER Michel | 1938 SV | Payerne | 56/19pts | 016 |
| 38 | FAVRE Claude | 1967 E+S | Payerne | 56/19pts | 004 |
| 39 | GUBLER Philémon | 1995 E+S | Payerne | 56/19pts | 037 |
| 40 | BORNAND Corentin | 2010 JJ | Payerne | 56/16pts | 047 |
| 41 | QUILLET Samuel | 1992 E+S | Payerne | 55/19pts | 050 |
| 42 | BRUNER William | 2009 JS | Payerne | 55/18pts | 059 |
| 43 | PIGUET Jacques | 1977 E+S | Payerne | 54/21pts | 077 |
| 44 | BALLINARI Steve | 1992 E+S | Payerne | 54/19pts | 012 |
| 45 | TEIRA Guillaume | 2008 JS | Payerne | 54/18pts | 045 |
| 46 | ROUX Loïc | 2008 JS | Payerne | 54/18pts | 046 |
| 47 | LAUBER Grégoire | 2002 E+S | Payerne | 53/19pts | 077 |
| 48 | QUILLET Laurent | 1984 E+S | Payerne | 53/18pts | 046 |
| 49 | GUBLER Camille Marie | 1997 E+S | Payerne | 53/16pts | 037 |
| 50 | RIEL Lucien | 1999 E+S | Payerne | 52/16pts | 054 |
| 51 | ZEITER Pierre-André | 1956 SV | Payerne | 51/19pts | 000 |
| 52 | PRADERVAND Loïc | 2010 JJ | Payerne | 51/18pts | 046 |
| 53 | IN ALBON René | 1971 E+S | Payerne | 49/20pts | 044 |
| 54 | RIGHETTI Mahayan | 2001 E+S | Payerne | 49/20pts | 044 |
| 55 | YLAN Georges | 2009 JS | Payerne | 49/18pts | 045 |
| 56 | JAQUET Julien | 1989 E+S | Payerne | 49/14pts | 027 |
| 57 | VASILOSKI Kevin | 2008 JS | Payerne | 48/18pts | 045 |
| 58 | BACHMANN Timothée | 2007 JS | Payerne | 48/14pts | 046 |
| 59 | CHABLAIX Sandrine | 1979 SV | Payerne | 48/14pts | 000 |
| 60 | FORNEROD Quentin | 1998 E+S | Payerne | 48/12pts | 089 |
