JOSSEVEL Maurice, 1949
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300m | Granges-Marnand | 45/15pts |
| 2024 | 300m | Granges-Marnand | 58/20pts |
| 2023 | 300m | Granges-Marnand | 49/17pts |
| 2022 | 300m | Granges-Marnand | 50/16pts |
| 2021 | 300m | Granges-Marnand | 59/21pts |
| 2020 | 300m | Granges-Marnand | 55/18pts |
| 2019 | 300m | Granges-Marnand | 63/23pts |
| 2018 | 300m | Granges-Marnand | 62/21pts |
| 2017 | 300m | Granges-près-Marnand | 56/20pts |
| 2016 | 300m | Granges-près-Marnand | 56/19pts |
| 2014 | 300m | Granges-près-Marnand | 57/19pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25m | Villeneuve | 124/37pts |
| 2024 | 25m | Villeneuve | 124/26pts |
| 2023 | 25m | Villeneuve | 105/25pts |
| 2022 | 25m | Villeneuve | 141/44pts |
| 2021 | 25m | Villeneuve | 115/44pts |
| 2020 | 25m | Villeneuve | 126/33pts |
| 2019 | 25m | Villeneuve | 157/45pts |
| 2018 | 25m | Villeneuve | 99/32pts |
| 2017 | 25m | Villeneuve | 139/41pts |
| 2016 | 25m | Villeneuve | 141/43pts |
| 2015 | 25m | Villeneuve | 150/48pts |
| 2014 | 25m | Villeneuve | 159/43pts |
| 2013 | 25m | Villeneuve | 106/14pts |
| 2012 | 25m | Villeneuve | 143/46pts |
| 2011 | 25m | Villeneuve | 117/19pts |
