CORMINBOEUF Dominique, 1956
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300m | Fétigny-Ménières | 62/21pts |
| 2024 | 300m | Fétigny-Ménières | 59/19pts |
| 2023 | 300m | Fétigny-Ménières | 61/21pts |
| 2022 | 300m | Fétigny | 58/18pts |
| 2021 | 300m | Fétigny | 60/19pts |
| 2020 | 300m | Fétigny | 60/19pts |
| 2019 | 300m | Fétigny | 59/20pts |
| 2018 | 300m | Fétigny | 53/15pts |
| 2017 | 300m | Fétigny | 67/21pts |
| 2016 | 300m | Fétigny | 65/22pts |
| 2015 | 300m | Fétigny | 67/23pts |
| 2014 | 300m | Fétigny | 56/21pts |
| 2013 | 300m | Fétigny | 65/22pts |
| 2012 | 300m | Fétigny | 64/24pts |
| 2011 | 300m | Ménières | 47/13pts |
| 2010 | 300m | Ménières | 56/20pts |
| 2009 | 300m | Ménières | 62/19pts |
| 2008 | 300m | Ménières | 52/20pts |
| 2007 | 300m | Ménières | 56/20pts |
| 2006 | 300m | Ménières | 58/17pts |
| 2005 | 300m | Ménières | 54/16pts |
| 2004 | 300m | Ménières | 58/21pts |
| 2003 | 300m | Ménières | 65/21pts |
| 2002 | 300m | Ménières | 60/20pts |
| 2001 | 300m | Ménières | 47/20pts |
| 2000 | 300m | Ménières | 62/22pts |
| 1999 | 300m | Ménières | 56/18pts |
| 1998 | 300m | Ménières | 56/20pts |
| 1997 | 300m | Ménières | 60/23pts |
| 1996 | 300m | Ménières | 58/19pts |
| 1995 | 300m | Ménières | 63/23pts |
| 1994 | 300m | Ménières | 53/18pts |
| 1993 | 300m | Ménières | 46/9pts |
| 1992 | 300m | Ménières | 59/20pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25m | Villeneuve | 151/44pts |
| 2024 | 25m | Villeneuve | 157/46pts |
| 2023 | 25m | Estavayer-le-Lac | 162/46pts |
| 2022 | 25m | Villeneuve | 87/34pts |
| 2021 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 138/34pts |
| 2020 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 149/42pts |
| 2019 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 62/16pts |
| 2018 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 139/36pts |
| 2017 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 138/41pts |
| 2016 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 148/36pts |
| 2015 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 121/26pts |
| 2014 | 25m | Estavayer-le-Lac | 137/44pts |
| 2013 | 25m | Estavayer-le-Lac | 142/42pts |
| 2012 | 25m | Estavayer-le-Lac | 139/43pts |
| 2011 | 25m | Estavayer-le-Lac | 108/8pts |
| 2010 | 25m | Estavayer-le-Lac | 118/34pts |
| 2009 | 25m | Estavayer-le-Lac | 151/44pts |
| 2008 | 25m | Estavayer-le-Lac | 147/43pts |
| 2007 | 25m | Estavayer-le-Lac | 107/42pts |
| 2006 | 25m | Estavayer-le-Lac | 168/46pts |
| 2005 | 25m | Estavayer-le-Lac | 155/46pts |
| 2003 | 25m | Estavayer-le-Lac | 133/30pts |
| 2002 | 25m | Estavayer-le-Lac | 152/42pts |
| 2001 | 25m | Estavayer-le-Lac | 49/0pts |
| 2000 | 25m | Estavayer-le-Lac | 150/43pts |
| 1999 | 25m | Estavayer-le-Lac | 131/38pts |
| 1998 | 25m | Estavayer-le-Lac | 151/43pts |
| 1997 | 25m | Estavayer-le-Lac | 110/36pts |
