BISE Christian, 1965
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300m | Fétigny-Ménières | 65/22pts |
| 2024 | 300m | Fétigny-Ménières | 57/18pts |
| 2023 | 300m | Fétigny-Ménières | 64/21pts |
| 2022 | 300m | Fétigny | 69/22pts |
| 2021 | 300m | Fétigny | 62/23pts |
| 2020 | 300m | Fétigny | 57/22pts |
| 2019 | 300m | Fétigny | 64/21pts |
| 2018 | 300m | Fétigny | 58/19pts |
| 2017 | 300m | Fétigny | 61/23pts |
| 2016 | 300m | Fétigny | 59/18pts |
| 2015 | 300m | Fétigny | 61/20pts |
| 2014 | 300m | Fétigny | 61/22pts |
| 2013 | 300m | Fétigny | 65/24pts |
| 2012 | 300m | Fétigny | 67/23pts |
| 2011 | 300m | Ménières | 58/20pts |
| 2010 | 300m | Ménières | 63/21pts |
| 2009 | 300m | Ménières | 61/22pts |
| 2008 | 300m | Ménières | 61/21pts |
| 2007 | 300m | Ménières | 62/20pts |
| 2004 | 300m | Ménières | 62/17pts |
| 2003 | 300m | Ménières | 58/19pts |
| 2002 | 300m | Ménières | 63/19pts |
| 2001 | 300m | Ménières | 65/23pts |
| 2000 | 300m | Ménières | 63/23pts |
| 1999 | 300m | Ménières | 62/20pts |
| 1998 | 300m | Ménières | 63/22pts |
| 1997 | 300m | Ménières | 66/21pts |
| 1996 | 300m | Ménières | 61/22pts |
| 1995 | 300m | Ménières | 61/21pts |
| 1994 | 300m | Ménières | 57/17pts |
| 1993 | 300m | Ménières | 62/18pts |
| 1992 | 300m | Ménières | 63/21pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25m | Villeneuve | 172/45pts |
| 2024 | 25m | Villeneuve | 177/49pts |
| 2023 | 25m | Villeneuve | 173/46pts |
| 2022 | 25m | Villeneuve | 176/48pts |
| 2021 | 25m | Villeneuve | 172/47pts |
| 2020 | 25m | Villeneuve | 179/49pts |
| 2019 | 25m | Villeneuve | 171/47pts |
| 2018 | 25m | Villeneuve | 167/48pts |
| 2017 | 25m | Villeneuve | 174/46pts |
| 2016 | 25m | Villeneuve | 177/50pts |
| 2015 | 25m | Villeneuve | 177/49pts |
| 2014 | 25m | Villeneuve | 171/47pts |
| 2013 | 25m | Villeneuve | 174/49pts |
| 2012 | 25m | Villeneuve | 160/46pts |
| 2011 | 25m | Villeneuve | 162/44pts |
| 2010 | 25m | Villeneuve | 169/47pts |
| 2009 | 25m | Villeneuve | 171/49pts |
| 2008 | 25m | Villeneuve | 174/49pts |
| 2007 | 25m | Villeneuve | 173/47pts |
| 2006 | 25m | Estavayer-le-Lac | 174/47pts |
| 2005 | 25m | Estavayer-le-Lac | 174/48pts |
| 2004 | 25m | Estavayer-le-Lac | 177/49pts |
| 2003 | 25m | Estavayer-le-Lac | 177/49pts |
| 2002 | 25m | Estavayer-le-Lac | 173/48pts |
| 2001 | 25m | Villeneuve | 175/49pts |
| 2000 | 25m | Estavayer-le-Lac | 176/48pts |
| 1999 | 25m | Villeneuve | 174/48pts |
| 1998 | 25m | Villeneuve | 171/47pts |
| 1997 | 25m | Villeneuve | 171/48pts |
| 1996 | 25m | Villeneuve | 175/49pts |
| 1995 | 25m | Villeneuve | 174/48pts |
| 1994 | 25m | Villeneuve | 162/47pts |
