Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
1 Chardonnens Pascal 1969 S 92/56pts Domdidier 159/49pts Domdidier 251
2 Bise Bertrand 1959 S 93/55pts Domdidier 155/48pts Domdidier 248
3 Bise Bertrand 1973 E 84/50pts Fétigny 155/48pts Villeneuve 239
4 Marcuard Raphaël 1972 E 89/52pts Payerne 148/48pts Payerne 237
5 Bise Christian 1965 S 83/49pts Fétigny 153/46pts Villeneuve 236
6 Michel Jean-Paul 1969 S 86/54pts Bussy 149/48pts Estavayer-le-Lac 235
7 Lambercier Laurent 1962 S 90/56pts Aumont 145/47pts Estavayer-le-Lac 235
8 Wenger Michel 1938 SV 85/50pts Payerne 148/43pts Payerne 233
9 Grin François 1956 V 89/53pts Aumont 144/44pts Estavayer-le-Lac 233
10 Moret Christian 1969 S 84/47pts Fétigny 149/50pts Villeneuve 233
11 Zeiter Pierre-André 1956 V 84/51pts Payerne 148/44pts Payerne 232
12 Scherwey François 1965 S 80/50pts Villeneuve 152/48pts Estavayer-le-Lac 232
13 Carrard Alexandre 1982 E 88/50pts Châbles 144/47pts Estavayer-le-Lac 232
14 Chaney Jérémy 1987 E 83/50pts Aumont 148/47pts Estavayer-le-Lac 231
15 Schafer Jean-Claude 1950 V 86/50pts Fétigny 144/43pts Villeneuve 230
16 Bise Anthony 1996 J 75/45pts Cugy 154/47pts Villeneuve 229
17 Rapin Jean-Daniel 1953 V 84/49pts Payerne 145/44pts Payerne 229
18 Sommer Vincent 1983 E 84/49pts Payerne 145/48pts Payerne 229
19 Panchaud Etienne 1953 V 83/49pts Murist 144/44pts Estavayer-le-Lac 227
20 Jaszkowski Jacek 1962 S 85/52pts Vallon 142/48pts Domdidier 227
21 Hirschi Werner 1959 S 77/45pts Cugy 148/47pts Villeneuve 225
22 Savary Paul 1942 SV 76/45pts Fétigny 148/46pts Villeneuve 224
23 Henry Philippe 1958 S 70/38pts Payerne 152/50pts Payerne 222
24 Berchier Jean-Marc 1943 SV 91/55pts Aumont 129/40pts Estavayer-le-Lac 220
25 Egli David 1974 E 81/45pts Corcelles-près-Payerne 139/39pts Payerne 220
26 Thévoz Michaël 1983 E 85/53pts Missy 130/45pts Payerne 215
27 Morisset Michel 1971 E 84/48pts Payerne 131/40pts Payerne 215
28 Corminboeuf Dominique 1956 V 87/53pts Fétigny 127/43pts Estavayer-le-Lac 214
29 Monney Alain 1952 V 88/51pts Corcelles-près-Payerne 126/47pts Payerne 214
30 Personnaz Fabrice 1969 S 85/48pts Cugy 127/46pts Estavayer-le-Lac 212
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!