Classement combiné
Tir du 100e
| # | Tireur | Année | Résultat Fusil | Résultat Pistolet | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Chardonnens Nicolas | 1977 E | 89/53pts Vallon | 119/36pts Domdidier | 208 |
| 32 | Ney Charles-André | 1978 E | 82/47pts Vallon | 125/37pts Payerne | 207 |
| 33 | Moser Roland | 1967 S | 78/47pts Vallon | 127/40pts Domdidier | 205 |
| 34 | Ballif Philippe | 1959 S | 75/42pts Villeneuve | 125/40pts Villeneuve | 200 |
| 35 | Guinnard Gilbert | 1941 SV | 65/37pts St-Aubin FR | 132/32pts Domdidier | 197 |
| 36 | Ballif Loïc | 1992 E | 84/49pts Villeneuve | 111/35pts Villeneuve | 195 |
| 37 | Mock Bertrand | 1972 E | 81/48pts Forel-Autavaux-Montbrelloz | 114/45pts Estavayer-le-Lac | 195 |
| 38 | Collaud Sébastien | 1993 E | 80/49pts St-Aubin FR | 113/43pts Domdidier | 193 |
| 39 | Rihs Thierry | 1984 E | 84/51pts Vers-chez-Perrin | 106/30pts Payerne | 190 |
| 40 | Jaquemet Yves | 1984 E | 87/51pts Corcelles-près-Payerne | 97/23pts Payerne | 184 |
| 41 | Wolf Christian | 1977 E | 82/55pts Chevroux | 100/40pts Payerne | 182 |
| 42 | Bastian Alain | 1975 E | 74/45pts Aumont | 106/43pts Montagny | 180 |
| 43 | Jolliet Maurice | 1965 S | 76/47pts Domdidier | 97/42pts Domdidier | 173 |
| 44 | Rosset Daniel | 1972 E | 61/35pts Léchelles | 105/34pts Montagny | 166 |
| 45 | Wollhauser Loic | 1983 E | 61/29pts Chevroux | 103/15pts Payerne | 164 |
| 46 | Marcuard Mara | 1971 E | 87/51pts Payerne | 76/8pts Payerne | 163 |
| 47 | Oulevey Jean-Pierre | 1959 S | 90/54pts Payerne | 69/27pts Payerne | 159 |
| 48 | Michel Catherine | 1970 S | 61/33pts Bussy | 68/36pts Estavayer-le-Lac | 129 |
