Léchelles
Tir fédéral en campagne 2010
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONNEY Alain | 1952 E | Léchelles | 64/23pts | 024 |
| 2 | DONZALLAZ Patrick | 1981 E | Léchelles | 64/21pts | 069 |
| 3 | L'EPLATTENIER Laetitia | 1993 J | Léchelles | 64/20pts | 033 |
| 4 | MICHEL Bertrand | 1980 E | Léchelles | 62/18pts | 055 |
| 5 | LIMAT Gilbert | 1965 E | Léchelles | 61/20pts | 022 |
| 6 | JOYE Valentin | 1992 J | Léchelles | 59/21pts | 066 |
| 7 | GOLLIARD Steeve | 1990 J | Léchelles | 59/18pts | 066 |
| 8 | SPAGNUOLO Christiane | 1955 E | Léchelles | 57/19pts | 034 |
| 9 | SCHRAGO Pierre-Alain | 1961 E | Léchelles | 56/20pts | 058 |
| 10 | REPOND Sylvain | 1992 J | Léchelles | 56/19pts | 028 |
| 11 | MEYER Isabelle | 1962 E | Léchelles | 56/18pts | 021 |
| 12 | KÜNG Jérémy | 1990 J | Léchelles | 55/19pts | 039 |
| 13 | DUCROT Louis | 1942 V | Léchelles | 55/19pts | 043 |
| 14 | HALDIMANN Jean-Claude | 1965 E | Léchelles | 54/20pts | 062 |
| 15 | SAUTAUX Fabrice | 1992 J | Léchelles | 54/19pts | 028 |
| 16 | L'EPLATTENIER Alexandre | 1995 G | Léchelles | 54/15pts | 021 |
| 17 | HEDIGER Loic | 1990 J | Léchelles | 52/19pts | 025 |
| 18 | BURKE Gilles | 1991 J | Léchelles | 51/15pts | 025 |
| 19 | SPAGNUOLO Dahlila | 1988 E | Léchelles | 49/16pts | 033 |
| 20 | WYSS Friederich | 1935 S | Léchelles | 22/15pts | 031 |
