Série 43
Tir fédéral en campagne 2010
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| ZBINDEN Fritz | 1936 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 61/21pts | 043 |
| GUINNARD Gilbert | 1941 V | St.-Aubin | 61/20pts | 043 |
| CORMINBOEUF Terry | 1988 E | Cugy-Vesin | 60/18pts | 043 |
| COLLAUD Albert | 1952 E | Vallon | 59/20pts | 043 |
| FASEL Samuel | 1976 E | Font-Chatillon | 58/22pts | 043 |
| VUAGNIAUX Lionel | 1985 E | Font-Chatillon | 58/19pts | 043 |
| DUCROT Louis | 1942 V | Léchelles | 55/19pts | 043 |
| JASZKOWSKI Jacek | 1962 E | Vallon | 55/19pts | 043 |
| CARRARD Grégory | 1985 E | Font-Chatillon | 55/17pts | 043 |
| CURTY Liliane | 1976 E | Font-Chatillon | 50/19pts | 043 |
| BRASEY Christophe | 1979 E | Font-Chatillon | 48/16pts | 043 |
| CLERC Jennifer | 1990 J | Bussy-Morens-Sévaz | 31/8pts | 043 |
