Série 33
Tir fédéral en campagne 2010
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| L'EPLATTENIER Laetitia | 1993 J | Léchelles | 64/20pts | 033 |
| ZOLLINGER Mathieu | 1994 G | St.-Aubin | 60/20pts | 033 |
| CLERC Maurice | 1953 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 59/20pts | 033 |
| BAECHLER Cindy | 1986 E | Vallon | 57/20pts | 033 |
| COMBREMONT Michel | 1957 E | Rueyres-les-Prés | 56/21pts | 033 |
| MONNEY Mathias | 1995 G | St.-Aubin | 56/19pts | 033 |
| COLLAUD Bryan | 1994 G | St.-Aubin | 52/18pts | 033 |
| SPAHR Sean | 1994 G | St.-Aubin | 51/18pts | 033 |
| SPAGNUOLO Dahlila | 1988 E | Léchelles | 49/16pts | 033 |
| MOSQUERA César | 1966 E | Châbles-Cheyres | 48/16pts | 033 |
| CHASSOT Marie-Jo | 1970 E | Bussy-Morens-Sévaz | 41/15pts | 033 |
| PILLONEL Philippe | 1953 E | Châbles-Cheyres | 33/7pts | 033 |
