Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
61 OLMOS Michel 1974 E Estavayer-le-Lac 152/43pts 058
62 ZBINDEN Fritz 1936 S Estavayer-le-Lac 151/43pts 041
63 BARDET Jean-Pierre 1944 V Estavayer-le-Lac 151/41pts 048
64 GRANDJEAN Daniel 1963 E Estavayer-le-Lac 151/41pts 019
65 GRANDGIRARD Francis 1962 E Estavayer-le-Lac 151/40pts 042
66 ROULIN Thierry 1974 E Estavayer-le-Lac 150/43pts 057
67 MOTA-PLANCHEREL Marie-Christine 1957 E Estavayer-le-Lac 149/46pts 012
68 HAYOZ Gabriel 1993 J Estavayer-le-Lac 149/43pts 020
69 SUCHET Hubert 1961 E Estavayer-le-Lac 148/46pts 036
70 THIERRIN Maurice 1940 S Estavayer-le-Lac 148/42pts 025
71 DUC Jocelyn 1986 E Estavayer-le-Lac 148/42pts 003
72 DEVENOGE Damien 1989 E Estavayer-le-Lac 148/42pts 056
73 PILLONEL Bruno 1939 S Estavayer-le-Lac 148/38pts 035
74 BRASEY Philippe 1970 E Estavayer-le-Lac 147/42pts 001
75 THIERRIN Laurent 1977 E Estavayer-le-Lac 147/39pts 035
76 MULLER Arnaud 1987 E Estavayer-le-Lac 146/40pts 041
77 GARO Roland 1959 E Estavayer-le-Lac 146/35pts 016
78 GRIN Cédric 1975 E Estavayer-le-Lac 145/45pts 056
79 PILET Pierre-André 1944 V Estavayer-le-Lac 145/42pts 053
80 LIPRANDI Dominique 1953 E Estavayer-le-Lac 145/41pts 050
81 PANZERA Marcel-André 1951 E Estavayer-le-Lac 145/39pts 025
82 BOURQUI Yanick 1991 J Estavayer-le-Lac 145/38pts 039
83 VORLET Thierry 1973 E Estavayer-le-Lac 144/42pts 045
84 MICHEL Bertrand 1980 E Estavayer-le-Lac 144/40pts 047
85 CHASSOT Stéphane 1945 V Estavayer-le-Lac 144/35pts 048
86 CARRARD Alexandre 1982 E Estavayer-le-Lac 143/46pts 011
87 BASTIAN Alain 1975 E Estavayer-le-Lac 143/40pts 036
88 POCHON Bernard 1966 E Estavayer-le-Lac 143/39pts 033
89 BARRAUD Eric 1950 V Estavayer-le-Lac 142/44pts 018
90 SUMI Patrick 1985 E Estavayer-le-Lac 141/45pts 009
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!