Série 21
Tir fédéral en campagne 2016
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| GIVEL Nicolas | 1979 E | Vers-chez-Perrin | 69/23pts | 021 | 
| HOESS Peter | 1956 V | Aumont et environs | 68/24pts | 021 | 
| MOCK Bertrand | 1972 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 61/22pts | 021 | 
| LOUP Michel | 1963 E | Montmagny-Constantine | 60/21pts | 021 | 
| CORNAMUSAZ Alban | 1990 E | Trey - Marnand | 59/20pts | 021 | 
| MAEDER Patrick | 1976 E | Trey - Marnand | 58/18pts | 021 | 
| GUJER Christophe | 1968 E | Faoug | 56/19pts | 021 | 
| GILLIÉRON Philippe | 1943 S | Corcelles-Payerne | 55/21pts | 021 | 
| GUINNARD Ludovic | 1981 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/18pts | 021 | 
| MAYOR Nicolas | 1989 E | Vers-chez-Perrin | 55/16pts | 021 | 
| MONNEY Jean-Claude | 1941 S | Châbles-Cheyres | 50/19pts | 021 | 
| THIERRIN Lucas | 1999 J | Villeneuve-Surpierre | 50/15pts | 021 | 
| BARD Thomas | 2000 G | Villeneuve-Surpierre | 48/18pts | 021 | 
| BAERISWYL Benjamin | 1999 J | Villeneuve-Surpierre | 47/14pts | 021 | 
| BANDERET Didier | 1976 E | Aumont et environs | 45/16pts | 021 | 
