Série 33
Tir fédéral en campagne 2016
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| MEYER Thomas | 1997 J | Oleyres | 65/22pts | 033 | 
| SPAHR Diego | 2000 G | Vully-Salavaux | 65/21pts | 033 | 
| CUANILLON Matéo | 2000 G | Vully-Salavaux | 61/22pts | 033 | 
| SPAHR Arthur | 2004 G | Vully-Salavaux | 61/20pts | 033 | 
| BIEDERMANN Florent | 1997 J | Vully-Salavaux | 59/19pts | 033 | 
| KALTENRIEDER Larissa | 1997 J | Oleyres | 58/19pts | 033 | 
| MARMY Eric | 1963 E | Rueyres-les-Prés | 57/19pts | 033 | 
| MONNEY Branighan | 1997 J | Châbles-Cheyres | 56/20pts | 033 | 
| RIEDER Till | 2000 G | Mur | 56/19pts | 033 | 
| IN-ALBON René | 1971 E | Payerne | 56/18pts | 033 | 
| HIRSCHI Schadia | 2002 G | Châbles-Cheyres | 50/15pts | 033 | 
| GRIMM Dayan | 2000 G | Granges-près-Marnand | 47/17pts | 033 | 
| LEBRÉQUIER Kyliane | 2001 G | Granges-près-Marnand | 46/14pts | 033 | 
| FATTEBERT Lucas | 1995 E | Granges-près-Marnand | 45/14pts | 033 | 
| SARCINA Noah | 2000 G | Châbles-Cheyres | 28/9pts | 033 | 
