Série 53
Tir fédéral en campagne 2016
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| VONLANTHEN Jean-Marc | 1969 E | Domdidier | 68/21pts | 053 | 
| BISE Bertrand | 1959 E | Domdidier | 65/22pts | 053 | 
| BIGLER Robin | 1998 J | Granges-près-Marnand | 60/21pts | 053 | 
| PILLONEL Benjamin | 2001 G | Murist | 60/19pts | 053 | 
| RUCH Dylan | 1998 J | Aumont et environs | 59/21pts | 053 | 
| JOLLIET Maurice | 1965 E | Domdidier | 58/19pts | 053 | 
| PEREIRA SOARES Flavio | 1998 J | Aumont et environs | 57/21pts | 053 | 
| GAUDARD Yvan | 1973 E | Combremont-le-Grand | 56/20pts | 053 | 
| MARMIER Daniel | 1972 E | Grandcour | 54/20pts | 053 | 
| CRISINEL Vincent | 1998 J | Granges-près-Marnand | 54/17pts | 053 | 
| BROYE Adrien | 2000 G | Aumont et environs | 52/17pts | 053 | 
| DEVAUD Pierre | 1929 S | Payerne | 51/12pts | 053 | 
| CHIEPPA Lucas | 2001 G | Murist | 46/16pts | 053 | 
| QUINN Calum | 2000 G | Granges-près-Marnand | 44/12pts | 053 | 
